
| Teamet's navn | Cofidis Woman Team |
| år | 2024 |
| fra - til | 01-01-2024 - 31-12-2024 |
| Nationalitet | Frankrig |
| UCI-kode | COF |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler |
| Sportsdirektør(er) |
Mélanie Briot
|
| General Manager |
Cedric Vasseur
|
| Assistent Team Manager |
Arthur Quilliec
|
|
| Alzini, Martina fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Italien | |||||
|
| Bego, Julie fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Frankrig | |||||
|
| Berteau, Victoire fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Frankrig | |||||
|
| Boulais, Flavie fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Frankrig | |||||
|
| Castrique, Alana fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Belgien | |||||
|
| Comte, Ema fra 01-08-2024 til 31-12-2024 | Frankrig | (Stagiaire) | ||||
|
| Coston, Morgane fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Frankrig | |||||
|
| Éraud, Séverine fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Frankrig | |||||
|
| Fortin, Valentine fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Frankrig | |||||
|
| Kern, Špela fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Slovenien | |||||
|
| Ludwig, Hannah fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Tyskland | |||||
|
| Menage, Lise fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Frankrig | |||||
|
| Nosková, Nikola fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Tjekkiet | |||||
|
| Roy, Sarah fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Australien | |||||
|
| Talbot, Josie fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Australien | |||||
|
| Van Haaften, Kirstie fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Holland | |||||
| 07-01-2024 |
| 07-01-2024 |
| 07-01-2024 |
| 14-01-2024 |
| 08-05-2024 |
| 11-05-2024 |
| 23-05-2024 |
| 16-06-2024 |
| 20-07-2024 |