
| Teamet's navn | Colombia Potencia de la Vida |
| år | 2024 |
| fra - til | 01-01-2024 - 31-12-2024 |
| Nationalitet | Colombia |
| UCI-kode | CPS |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler |
| Sportsdirektør(er) |
Rocio Parrado Guarnizo
|
| General Manager |
José Basilio Aristizabal Ramirez
|
| Assistent Team Manager |
Angela Carolina Parra Sierra
|
|
| Atahualpa Ortiz, Maria Camila fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Colombia | |||||
|
| Cardenas Torres, Julieth Elvia fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Colombia | |||||
|
| Carrasco Villalba, Paula Andrea fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Colombia | |||||
|
| Castaño Quintero, Elizabeth fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Colombia | |||||
|
| Florez Sanabria, Karina fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Colombia | |||||
|
| Hernandez Gomez, Lina Marcela fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Colombia | |||||
|
| Herrera Serrano, Mariana fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Colombia | |||||
|
| Latriglia Alarcon, Maria Paula fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Colombia | |||||
|
| Martínez Gallego, Vanesa fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Colombia | |||||
|
| Moreno Benitez, Juliana Sara fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Colombia | |||||
|
| Quintero Ortiz, Valentina fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Colombia | |||||
|
| Sanabria Sánchez, Ana Christina fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Colombia | |||||
| 20-08-2024 |
| 21-08-2024 |
| 20-10-2024 |
| 21-11-2024 |