
| Teamet's navn | Bahrain Victorious |
| år | 2025 |
| fra - til | 01-01-2025 - 31-12-2025 |
| Nationalitet | Bahrain |
| UCI-kode | TBV |
| UCI-kategori | WT/UWT |
| Cykler | Merida |
| Website | https://bahraincyclingteam.com |
| Sportsdirektør(er) |
Gorazd Stangelj
|
| General Manager |
Milan Erzen
|
| Assistent Team Manager |
Aart Vierhouten
|
| Assistent Team Manager |
Andrea Fusaz
|
| Assistent Team Manager |
Borut Bozic
|
| Assistent Team Manager |
Franco Pellizotti
|
| Assistent Team Manager |
Ioannis Tamouridis
|
| Assistent Team Manager |
Michał Gołaś
|
| Assistent Team Manager |
Neil Stephens
|
| Assistent Team Manager |
Roman Kreuziger
|
| Assistent Team Manager |
Timothy Kennaugh
|
| Assistent Team Manager |
Vladimir Miholjevic
|
| Assistent Team Manager |
Xavier Florencio Cabre
|
|
| Arndt, Nikias fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Tyskland | |||||
|
| Bauhaus, Phil fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Tyskland | |||||
|
| Bilbao López de Armentia, Peio fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Spanien | |||||
|
| Bruttomesso, Alberto fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Italien | |||||
|
| Buitrago Sanchez, Santiago fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Colombia | |||||
|
| Buratti, Nicolò fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Italien | |||||
|
| Caruso, Damiano fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Italien | |||||
|
| Ermakov, Roman fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Rusland | |||||
|
| Erzen, Zak fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Slovenien | |||||
|
| Oliveira Eulalio, Afonso fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Portugal | |||||
|
| Govekar, Matevž fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Slovenien | |||||
|
| Gradek, Kamil fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Polen | |||||
|
| Haig, Jack fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Australien | |||||
|
| Kepplinger, Rainer fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Østrig | |||||
|
| Martinez, Lenny fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| Miholjević, Fran fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Kroatien | |||||
|
| Mohoric, Matej fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Slovenien | |||||
|
| Paasschens, Mathijs fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Holland | |||||
|
| Pasqualon, Andrea fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Italien | |||||
|
| Pickering, Xavier Finlay fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Storbritannien | |||||
|
| Skerl, Daniel fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Italien | |||||
|
| Stannard, Robert fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Australien | |||||
|
| Stockwell, Thomas Oliver fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Storbritannien | |||||
|
| Tiberi, Antonio fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Italien | |||||
|
| Træen, Torstein fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Norge | |||||
|
| Tu, Chih Hao Sergio fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Taiwan | |||||
|
| Van Der Meulen, Max fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Holland | |||||
|
| Van Mechelen, Vlad fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Wright, Fred fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Storbritannien | |||||
|
| Zambanini, Edoardo fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Italien | |||||
| 06-02-2025 |
| 08-02-2025 |
| 09-02-2025 |
| 13-03-2025 |
| 30-03-2025 |
| 03-05-2025 |
| 18-05-2025 |
| 15-06-2025 |
| 30-07-2025 |
| 08-08-2025 |
| 09-08-2025 |
| 15-08-2025 |
| 30-08-2025 |
| 05-09-2025 |
| 19-10-2025 |