
| Teamet's navn | Movistar Team |
| år | 2025 |
| fra - til | 01-01-2025 - 31-12-2025 |
| Nationalitet | Spanien |
| UCI-kode | MOV |
| UCI-kategori | WT/UWT |
| Cykler | Canyon |
| Website | https://movistarteam.com |
| Sportsdirektør(er) |
Ivan Velasco Murillo
|
| General Manager |
Eusebio Unzué Labiano
|
| Assistent Team Manager |
Alexis Gandía Soriano
|
| Assistent Team Manager |
Jose Rojas Gil
|
| Assistent Team Manager |
Jose Vicente García Acosta
|
| Assistent Team Manager |
Jurgen Roelandts
|
| Assistent Team Manager |
Maximilian Sciandri
|
| Assistent Team Manager |
Pablo Lastras García
|
| Assistent Team Manager |
Xabier Muriel
|
|
| Arcas Peña, Jorge fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Spanien | |||||
|
| Aular Sanabria, Orluis Alberto fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Venezuela | |||||
|
| Barrenetxea Golzarri, Jon fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Spanien | |||||
|
| Barta, William fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | USA | |||||
|
| Canal Blanco, Carlos fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Spanien | |||||
|
| Castrillo Zapater, Pablo fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Spanien | |||||
|
| Cepeda Hernández, Jefferson Albeiro fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Ecuador | |||||
|
| Cimolai, Davide fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Italien | |||||
|
| Formolo, Davide fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Italien | |||||
|
| García Cortina, Iván fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Spanien | |||||
|
| Gaviria Rendon, Fernando fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Colombia | |||||
|
| Almeida Guerreiro, Ruben António fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Portugal | |||||
|
| Heßmann, Michel fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Tyskland | |||||
|
| Norsgaard Jorgensen, Mathias fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Danmark | |||||
|
| Mas Nicolau, Enric fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Spanien | |||||
|
| Milesi, Lorenzo fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Italien | |||||
|
| Moro, Manlio fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Italien | |||||
|
| Mühlberger, Gregor fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Østrig | |||||
|
| Dos Santos Simões Oliveira, Nelson Filipe fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Portugal | |||||
|
| Pedrero López, Antonio fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Spanien | |||||
|
| Pescador Castro, Diego Fernando fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Colombia | |||||
|
| Quintana Rojas, Nairo Alexander fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Colombia | |||||
|
| Romeo Abad, Ivan fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Spanien | |||||
|
| Romo Oliver, Javier fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Spanien | |||||
|
| Rubio Reyes, Einer Augusto fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Colombia | |||||
|
| Sanchez Mayo, Pelayo fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Spanien | |||||
|
| Serrano Rodríguez, Gonzalo fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Spanien | |||||
|
| Tesfatzion, Natnael fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Eritrea | |||||
|
| Torres Barcelo, Albert fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Spanien | |||||
| 23-01-2025 |
| 31-01-2025 |
| 07-02-2025 |
| 23-02-2025 |
| 25-04-2025 |
| 10-06-2025 |
| 26-06-2025 |
| 29-06-2025 |
| 29-06-2025 |
| 30-07-2025 |
| 07-08-2025 |