
| Teamet's navn | Israel - Premier Tech |
| år | 2025 |
| fra - til | 01-01-2025 - 31-12-2025 |
| Nationalitet | Israel |
| UCI-kode | IPT |
| UCI-kategori | PCT |
| Cykler | Factor |
| Website | https://israelpremiertech.com |
| Sportsdirektør(er) |
Steve Bauer
|
| General Manager |
Kjell Carlström
|
| Assistent Team Manager |
Alexander Cataford
|
| Assistent Team Manager |
Daryl Impey
|
| Assistent Team Manager |
Eric Van Lancker
|
| Assistent Team Manager |
Francesco Frassi
|
| Assistent Team Manager |
Lahav Davidzon
|
| Assistent Team Manager |
Oscar Guerrero Celaya
|
| Assistent Team Manager |
Patrick McCarty
|
| Assistent Team Manager |
René Andrle
|
| Assistent Team Manager |
Rene Mandri
|
| Assistent Team Manager |
Ruben Plaza Molina
|
| Assistent Team Manager |
Sam Bewley
|
| Assistent Team Manager |
Tim Elverson
|
|
| Ackermann, Pascal fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Tyskland | |||||
|
| Bennett, George fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | New Zealand | |||||
|
| Blackmore, Joseph fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Storbritannien | |||||
|
| Boivin, Guillaume fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Canada | |||||
|
| Clarke, Simon fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Australien | |||||
|
| Côté, Pier-André fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Canada | |||||
|
| Einhorn, Itamar fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Israel | |||||
|
| Frigo, Marco fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Italien | |||||
|
| Froome, Chris fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Storbritannien | |||||
|
| Fuglsang, Jakob fra 01-01-2025 til 18-07-2025 | Danmark | |||||
|
| Gee, Derek fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Canada | |||||
|
| Hirt, Jan fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Tjekkiet | |||||
|
| Hofstetter, Hugo fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| Houle, Hugo fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Canada | |||||
|
| Kogut, Oded fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Israel | |||||
|
| Louvel, Matis fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| Lutsenko, Alexey fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Kasakhstan | |||||
|
| Neilands, Krists fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Letland | |||||
|
| Pickrell, Riley fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Canada | |||||
|
| Raisberg, Nadav fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Israel | |||||
|
| Riccitello, Matthew fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | USA | |||||
|
| Schultz, Nicholas fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Australien | |||||
|
| Schwarzmann, Michael fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Tyskland | |||||
|
| Sheehan, Riley fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | USA | |||||
|
| Stewart, Thomas fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Storbritannien | |||||
|
| Strong, Corbin fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | New Zealand | |||||
|
| Van Asbroeck, Tom fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
| Van Tricht, Floris fra 18-07-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Vernon, Ethan fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Storbritannien | |||||
|
| Williams, Stephen fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Storbritannien | |||||
|
| Woods, Michael fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Canada | |||||
| 28-02-2025 |
| 02-03-2025 |
| 19-03-2025 |
| 25-03-2025 |
| 23-04-2025 |
| 13-05-2025 |
| 29-06-2025 |
| 03-07-2025 |
| 04-07-2025 |
| 06-07-2025 |
| 26-07-2025 |
| 30-07-2025 |
| 07-08-2025 |
| 10-08-2025 |
| 21-09-2025 |
| 05-10-2025 |