
| Teamet's navn | Ceratizit Pro Cycling Team |
| år | 2025 |
| fra - til | 01-01-2025 - 31-12-2025 |
| Nationalitet | Tyskland |
| UCI-kode | CTC |
| UCI-kategori | Women |
| Cykler | Orbea |
| Website | https://www.ceratizit-wnt-pro-cycling.com |
| Sportsdirektør(er) |
Dirk Baldinger
|
| Assistent Team Manager |
Claude Sun
|
| Assistent Team Manager |
Fortunato Lacquaniti
|
| Assistent Team Manager |
Marcello Albasini
|
|
| Alonso Domínguez, Sandra fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Spanien | |||||
|
| Brauße, Franziska fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Tyskland | |||||
|
| Burlova, Kristyna fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Tjekkiet | |||||
|
| De Zoete, Mylène fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Holland | |||||
|
| Eberle, Lana fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Tyskland | |||||
|
| Fiorin, Sara fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Italien | |||||
|
| Hartmann, Elena fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Schweiz | |||||
|
| Hashimi, Fariba fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Afghanistan | |||||
|
| Hengeveld, Daniek fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Holland | |||||
|
| Jaskulska, Marta fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Polen | |||||
|
| Le Mouël, Celia fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| Miermont, Dilyxine fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| Van Dam, Sarah fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Canada | |||||
|
| Zsanko, Petra fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Ungarn | |||||
| 13-01-2025 |
| 17-01-2025 |
| 05-04-2025 |
| 06-04-2025 |
| 09-04-2025 |
| 25-06-2025 |
| 28-06-2025 |