
| Teamet's navn | UNO-X-Mobility |
| år | 2025 |
| fra - til | 01-01-2025 - 31-12-2025 |
| Nationalitet | Norge |
| UCI-kode | UXM |
| UCI-kategori | Women |
| Cykler | Ridley |
| Website | https://www.unoteam.com |
| Sportsdirektør(er) |
Alexandra Greenfield
|
| General Manager |
Thor Hushovd
|
| Assistent Team Manager |
Anna Badegruber
|
| Assistent Team Manager |
Emil Vinjebo
|
| Assistent Team Manager |
Huub Duijn
|
| Assistent Team Manager |
Jelle De Jong
|
| Assistent Team Manager |
Jesper Vinkel
|
| Assistent Team Manager |
Martin Vestby
|
|
| Aalerud, Katrine fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Norge | |||||
|
| Aasebø, Kamilla fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Norge | |||||
|
| Ahtosalo, Anniina fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Finland | |||||
|
| Andersen, Susanne fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Norge | |||||
|
| Anderson, Solbjork fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Danmark | |||||
|
| Barker, Elinor fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Storbritannien | |||||
|
| Beekhuis, Teuntje fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Holland | |||||
|
| Boilard, Simone fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Canada | |||||
|
| Confalonieri, Maria Giulia fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Italien | |||||
|
| Edseth, Marte fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Norge | |||||
|
| Gåskjenn, Ingvild fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Norge | |||||
|
| Gjertsen, Mia fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Norge | |||||
|
| Greve, Emilie Alberte fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Danmark | |||||
|
| Koerner, Rebecca fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Danmark | |||||
|
| Koster, Anouska fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Holland | |||||
|
| Ottestad, Mie fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Norge | |||||
|
| Ysland, Anne Dorthe fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Norge | |||||
|
| Zanetti, Linda fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Schweiz | |||||
| 09-02-2025 |
| 07-03-2025 |
| 21-04-2025 |
| 23-05-2025 |
| 01-06-2025 |
| 01-06-2025 |
| 07-06-2025 |
| 13-06-2025 |
| 15-06-2025 |
| 26-06-2025 |
| 27-06-2025 |
| 29-06-2025 |
| 29-06-2025 |
| 13-08-2025 |