
| Teamet's navn | Van Rysel Roubaix |
| år | 2025 |
| fra - til | 01-01-2025 - 31-12-2025 |
| Nationalitet | Frankrig |
| UCI-kode | VRR |
| UCI-kategori | PT |
| Cykler | Van Rysel |
| Website | http://www.velo-club-roubaix.fr |
| Sportsdirektør(er) |
Arnaud Molmy
|
| General Manager |
Alain Bracke
|
| Assistent Team Manager |
Daniel Verbrackel
|
| Assistent Team Manager |
Gilles Pauchard
|
|
| Ärm, Rait fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Estland | |||||
|
| Årnes, Daniel fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Norge | |||||
|
| Avoine, Kévin fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| Capron, Remi fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| Guillon, Célestin fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| Jarnet, Maxime fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| Juillard, Maximilien fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| Molly, Kenny fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Morin, Emmanuel fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| Planckaert, Baptiste fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Tabellion, Valentin fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| Théot, Killian fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
| 26-04-2025 |
| 23-08-2025 |
| 24-08-2025 |