
| Teamet's navn | VolkerWessels Cycling Team |
| år | 2025 |
| fra - til | 01-01-2025 - 31-12-2025 |
| Nationalitet | Holland |
| UCI-kode | VWT |
| UCI-kategori | Women |
| Cykler | Specialized |
| Website | https://www.volkerwesselscyclingteam.nl |
| Sportsdirektør(er) |
Raymond Rol
|
| General Manager |
Raymond Rol
|
| Assistent Team Manager |
Bart Faes
|
|
| Beuling, Femke fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Holland | |||||
|
| Boogaard, Maaike fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Holland | |||||
|
| Demey, Valerie fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Dijkstra, Anneke fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Holland | |||||
|
| Jansen, Eline fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Holland | |||||
|
| Knijnenburg, Anne fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Holland | |||||
|
| Meert, Marieke fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Molenaar, Laura fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Holland | |||||
|
| Poland, Meis fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Holland | |||||
|
| Rijnbeek, Maud fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Holland | |||||
|
| Schoens, Quinty fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Holland | |||||
|
| Souren, Scarlett fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Holland | |||||
|
| Stultiens, Sabrina fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Holland | |||||
|
| Uneken, Lonneke fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Holland | |||||
|
| Van Helvoirt, Lisa fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Holland | |||||
|
| Van Rooijen, Anne fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Holland | |||||
|
| Vanpachtenbeke, Margot fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Vollering, Bodine fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Holland | |||||
|
| Wisse, Tirza fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Holland | |||||
| 23-03-2025 |
| 09-04-2025 |
| 01-05-2025 |
| 09-05-2025 |
| 06-07-2025 |
| 25-08-2025 |
| 06-09-2025 |
| 07-09-2025 |
| 07-09-2025 |
| 27-09-2025 |