
| Teamet's navn | Wanty - Nippo - RE UZ |
| år | 2025 |
| fra - til | 01-01-2025 - 31-12-2025 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | WNR |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler | Cube |
| Website | http://www.intermarche-wanty.eu |
| Sportsdirektør(er) |
Kevin Van Melsen
|
| General Manager |
Jean-François Bourlart
|
| Assistent Team Manager |
Adriaan Helmantel
|
| Assistent Team Manager |
Bart Wellens
|
| Assistent Team Manager |
Christophe Prémont
|
| Assistent Team Manager |
Dimitri Claeys
|
| Assistent Team Manager |
Frederik Veuchelen
|
| Assistent Team Manager |
Hiroshi Daimon
|
| Assistent Team Manager |
Ken Hashikawa
|
| Assistent Team Manager |
Sébastien Demarbaix
|
| Assistent Team Manager |
Steven De Neef
|
|
| Abma, Elmar fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Holland | |||||
|
| Aernouts, Nicolas fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Dockx, Gilles fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Dolven, Halvor fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Norge | |||||
|
| Fujimura, Kazuma fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Japan | |||||
|
| Geerinckx, Wout fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Girmay, Mewael fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Eritrea | |||||
|
| Graff, William fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Gualdi, Simone fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Italien | |||||
|
| Hannes, Victor fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Imamura, Shunsuke fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Japan | |||||
|
| Moonen, Zeno fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Müller, Tobias fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Tyskland | |||||
|
| Ørn-Kristoff, Felix fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Norge | |||||
|
| Place, Maxence fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Shimazaki, Masao fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Japan | |||||
|
| Solen, Keije fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Holland | |||||
|
| Toussaint, Wouter fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Holland | |||||
|
| Van den Broek, Axel fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
| 16-03-2025 |
| 23-03-2025 |
| 20-04-2025 |
| 28-04-2025 |
| 01-05-2025 |
| 09-05-2025 |
| 01-06-2025 |
| 09-06-2025 |
| 29-06-2025 |
| 02-08-2025 |
| 10-09-2025 |
| 27-09-2025 |
| 05-10-2025 |