
| Teamet's navn | Pierre Baguette Cycling |
| år | 2025 |
| fra - til | 01-01-2025 - 31-12-2025 |
| Nationalitet | Slovakiet |
| UCI-kode | PBC |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler | S-Works |
| Website | http://www.cycleversum.com |
| Sportsdirektør(er) |
Jan Valach
|
| General Manager |
Boris Horváth
|
| Assistent Team Manager |
Vitezslav Prudek
|
|
| Badinsky, Tomas fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Slovakiet | |||||
|
| Baksay, Daniel fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Ungarn | |||||
|
| Dalecky, Stepan fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Tjekkiet | |||||
|
| Faltýnek, Jan fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Tjekkiet | |||||
|
| Fedor, Samuel fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Slovakiet | |||||
|
| Gottstein, Simon fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Slovakiet | |||||
|
| Husár, Jakub fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Slovakiet | |||||
|
| Jurik, Martin fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Slovakiet | |||||
|
| Kubicek, Adam fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Slovakiet | |||||
|
| Líška, Andrej fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Slovakiet | |||||
|
| Lukes, Jan fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Tjekkiet | |||||
|
| Meciar, Martin fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Slovakiet | |||||
|
| Novak, Tomas fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Slovakiet | |||||
|
| Pakot, András Gusztáv fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Ungarn | |||||
|
| Prudek, Dominik fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Tjekkiet | |||||
|
| Říman, Jakub fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Tjekkiet | |||||
|
| Rovder, Pavol fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Slovakiet | |||||
|
| Sagan, Peter fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Slovakiet | |||||
|
| Sivok, Tomáš fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Slovakiet | |||||
|
| Skladan, Samuel fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Slovakiet | |||||
|
| Toman, Patrik fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Tjekkiet | |||||
|
| Tuka, Samuel fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Slovakiet | |||||
|
| Vavro, Kristian fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Tjekkiet | |||||
|
| Voltr, Martin fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Tjekkiet | |||||
|
| Vysocan, Daniel fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Tjekkiet | |||||
| 28-06-2025 |
| 20-08-2025 |
| 24-08-2025 |
| 15-11-2025 |