
| Teamet's navn | ATT Investments |
| år | 2024 |
| fra - til | 01-01-2024 - 31-12-2024 |
| Nationalitet | Tjekkiet |
| UCI-kode | ATT |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler | Lapierre |
| Sportsdirektør(er) |
Jaromír Friede
|
| General Manager |
Radim Kijevský
|
| Assistent Team Manager |
Michal Bednar
|
| Assistent Team Manager |
Petr Dlask
|
| Assistent Team Manager |
Vojtěch Řepa
|
|
| Bittner, Jan fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Tjekkiet | |||||
|
| Camrda, Karel fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Tjekkiet | |||||
|
| Dina, Márton fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Ungarn | |||||
|
| Fiala, Matyáš fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Tjekkiet | |||||
|
| Jakoubek, Tomáš fra 01-01-2024 til 18-06-2024 | Tjekkiet | |||||
|
| Kašpar, Jan fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Tjekkiet | |||||
|
| Monti, Alberto fra 19-07-2024 til 31-12-2024 | Italien | |||||
|
| Neuman, Dominik fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Tjekkiet | |||||
|
| Otruba, Jakub fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Tjekkiet | |||||
|
| Petruš, Jirí fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Tjekkiet | |||||
|
| Reha, Filip fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Tjekkiet | |||||
|
| Riška, Richard fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Slovakiet | |||||
|
| Rudyk, Bartosz fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Polen | |||||
|
| Schuran, Michal fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Tjekkiet | |||||
|
| Schwarzbacher, Matthias fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Slovakiet | |||||
|
| Štocek, Matúš fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Slovakiet | |||||
|
| Turek, Daniel fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Tjekkiet | |||||
|
| Vaníček, Šimon fra 01-01-2024 til 31-12-2024 | Tjekkiet | |||||
| 14-01-2024 |
| 06-04-2024 |
| 14-04-2024 |
| 14-04-2024 |
| 20-04-2024 |
| 21-04-2024 |
| 11-05-2024 |
| 19-05-2024 |
| 19-05-2024 |
| 30-05-2024 |
| 31-05-2024 |
| 15-06-2024 |
| 16-06-2024 |
| 25-07-2024 |
| 22-08-2024 |
| 28-08-2024 |
| 01-09-2024 |