
| Teamet's navn | Athletic Club Boulogne-Billancourt |
| år | 1989 |
| fra - til | 01-01-1989 - 31-12-1989 |
| Nationalitet | Frankrig |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler | Raleigh |
| Sportsdirektør(er) |
Claude Escalon
|
| Assistent Team Manager |
Jean Lebel
|
|
| Andorra, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Frankrig | |||||
|
| Barrault, Thierry Bruno fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Frankrig | |||||
|
| Bertoux, Jacques fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Frankrig | |||||
|
| Bonal, Pierre fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Frankrig | |||||
|
| Burinda, Matt fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | USA | |||||
|
| Champion, Didier fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Frankrig | |||||
|
| Currit, Jean-Christophe fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Frankrig | |||||
|
| Davis, Tony fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Australien | |||||
|
| Flaujaguet, Roland fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Frankrig | |||||
|
| Fouix, Eric fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Frankrig | |||||
|
| Gault, Thierry fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Frankrig | |||||
|
| Gibeaux, Eric Thierry fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Frankrig | |||||
|
| Guldhammer, Michael fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Danmark | |||||
|
| Lauraire, Philippe fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Frankrig | |||||
|
| Louvel, Eric fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Frankrig | |||||
|
| Maignan, Gilles fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Frankrig | |||||
|
| Meinert Nielsen, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Danmark | |||||
|
| Pérard, William Roger René fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Frankrig | |||||
|
| Planchaud, Laurent fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Frankrig | |||||
|
| Pourias, Olivier fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Frankrig | |||||
|
| Quilez, Olivier fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Frankrig | |||||
|
| Robert, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Frankrig | |||||
|
| Sellier, Stéphan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Frankrig | |||||
|
| Smith, Brian fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Storbritannien | |||||
|
| St George, Barney fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Australien | |||||
| 18-06-1989 |
| 18-06-1989 |
| 02-07-1989 |