
| Teamet's navn | WC De Dijlespurters - Mechelen |
| år | 1988 |
| fra - til | 01-01-1988 - 31-12-1988 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Adriaensens, Patrick fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Belgien | |||||
|
| Aernouts, Johan fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Belgien | |||||
|
| De Bie, Rudy fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Belgien | |||||
|
| De Boeck, Marcel fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Belgien | |||||
|
| Delen, Peter fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Belgien | |||||
|
| Dufraing, Peter fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Belgien | |||||
|
| Dufraing, Kris fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Belgien | |||||
|
| Francken, Frank fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Belgien | |||||
|
| Gorris, Lieven fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Belgien | |||||
|
| Heremans, Alex fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Belgien | |||||
|
| Jeurissen, Johan fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Belgien | |||||
|
| Lambrechts, Ronny fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Belgien | |||||
|
| Lambrechts, Patrick fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Belgien | |||||
|
| Matthees, Danny fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Belgien | |||||
|
| Rey, Rudy fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Belgien | |||||
|
| Rogge, Freddy fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Belgien | |||||
|
| Schenk, Gerard fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Belgien | |||||
|
| Schoovaerts, Chris fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Belgien | |||||
| 02-01-1988 |
| 23-01-1988 |
| 24-01-1988 |
| 13-02-1988 |
| 26-03-1988 |
| 11-08-1988 |
| 15-10-1988 |
| 11-11-1988 |