
| Teamet's navn | Plume Sport |
| år | 1956 |
| fra - til | 01-01-1956 - 31-12-1956 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | 1 |
| Cykler | Plume |
| Sportsdirektør(er) |
Arthur Van Genck
|
| Auquier, André fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Belgien | |||||
| Baeyens, Armand fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Belgien | |||||
| Bellemans, Jean fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Belgien | |||||
| Bodson, Albert fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Belgien | |||||
| Borremans, Paul fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Belgien | |||||
| Caupain, Gilbert fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Belgien | |||||
| De Boer, Harrie fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Holland | |||||
| De Nil, Albert fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Belgien | |||||
| De Ridder, Emiel fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Belgien | |||||
| Debusscher, Léopold fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Belgien | |||||
| Geus, Jacques fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Belgien | |||||
| Gielen, Frans fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Belgien | |||||
| Grondelaers, Robert fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Belgien | |||||
| Hendrickx, Jozef fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Belgien | |||||
| Hendriks, Guillaume fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Belgien | |||||
| Huyberechts, Lucien fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Belgien | |||||
| Jochums, Henri fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Belgien | |||||
| Latorre, Antoine fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Frankrig | |||||
| Luyten, Rik fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Belgien | |||||
| Mitchell, Ken fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Storbritannien | |||||
| Molenaers, Yvo fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Belgien | |||||
|
| Molenaers, Roger fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Belgien | |||||
| Moons, Alois fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Belgien | |||||
|
| Morn, Nicolas fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Luxembourg | |||||
| Nulens, Max fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Belgien | |||||
| Pasinetti, Jean fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Italien | |||||
| Paternoster, Marcel fra 15-09-1956 til 31-12-1956 | Belgien | |||||
| Plas, Petrus Josephus fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Belgien | |||||
| Pusey, Bernard fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Storbritannien | |||||
| Quentin, Maurice fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Frankrig | |||||
| Schaeken, Leopold fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Belgien | |||||
| Sneijers, Mathieu-Joseph fra 01-01-1956 til 21-02-1956 | Belgien | |||||
| Sneyers, Jozef fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Belgien | |||||
| Storms, Jan fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Belgien | |||||
|
| Tonello, Sigisfredo fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Frankrig | |||||
| Urbancic, Kurt fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Østrig | |||||
| Van Kerckhove, Henri fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Belgien | |||||
| Verbelen, Georges fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Belgien | |||||
| Vonken, Louis fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Belgien | |||||
| Voordeckers, Alfons fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Belgien | |||||
| Zen, Florio fra 01-01-1956 til 31-12-1956 | Italien | |||||
| 01-05-1956 |
| 08-05-1956 |
| 11-05-1956 |
| 20-05-1956 |
| 27-05-1956 |
| 04-06-1956 |
| 07-06-1956 |
| 19-06-1956 |
| 21-06-1956 |
| 25-06-1956 |
| 05-07-1956 |
| 07-07-1956 |
| 07-07-1956 |
| 09-07-1956 |
| 10-07-1956 |
| 25-08-1956 |
| 04-09-1956 |
| 24-09-1956 |