
| Teamet's navn | AC Bisontine |
| år | 2025 |
| fra - til | 01-01-2025 - 31-12-2025 |
| Nationalitet | Frankrig |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Bourassa, Maxime fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Canada | |||||
|
| Burnet, Julian fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| Chouffe, Lenny fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| David, Quinten fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| David, Alexis fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| Gaudel, Matteo fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| Gaudreault, Simon fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Canada | |||||
|
| Goisnard, Téo fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| Goux, Paul fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| Jeanney, Louis fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| Lagnet, Gari fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| Lethier, Melvyn fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| Louison, Timéo fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| Loyer, Lucas fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| Michaud, Tom fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| Micheli, Pierre fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| Morrison, Maui fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | New Zealand | |||||
|
| Mortier, Maxime fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| Mortier, Thibaut fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| Mouchet, Zian fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| Mouhsin, Adam fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| Perin, Paul fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| Perkins, Bradley fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Storbritannien | |||||
|
| Pierre, Eliott fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| Ring, Noé fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| Rouhier, Nathan fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| Rousset Favier, Nicolas fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Frankrig | |||||
|
| Valvasori, Larry fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Luxembourg | |||||
|
| Washington, Alan fra 01-07-2025 til 31-12-2025 | Storbritannien | |||||
| 01-02-2025 |
| 04-08-2025 |
| 16-08-2025 |
| 26-10-2025 |
| 15-11-2025 |