
| Teamet's navn | Acrog - Tormans |
| år | 2025 |
| fra - til | 01-01-2025 - 31-12-2025 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Bas, Selena fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Holland | |||||
|
| Bastiaanssen, Finn fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Holland | |||||
|
| Beenaerts, Lobke fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Beertens, Emile fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Berckmans, Jens fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Bosmans, Wout fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Callant, Manon fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Cop, Tibo fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Cottignies, Kyano fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| De Schrijver, Marie fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Decaestecker, Aksel fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Dockx, Jort fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Goelen, Fleur fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Grijp, Tibe fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Hannes, Kamiel fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Hélin, Jul fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Heyse, Esra fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Hoefmans, Pem fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Holland | |||||
|
| Home, Edward John fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Storbritannien | |||||
|
| Hulsmans, Ferre fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Huveneers, Tuur fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Janssen, Kaat fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Joris, Jinze fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Kahn, Stan fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Knaepen, Yoram fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Lambert, Cédric fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Lemmens, Melanie fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Maes, Lisa fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Melsens, Ruben fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Meynen, Tibe fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Onghena, Arne fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Ooms, Matice fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Papadopoulos, Antonios fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Grækenland | |||||
|
| Peeters, Zita fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Servranckx, Kaylee fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Slegers, Reine fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Smets, Laura fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Sprangers, Seppe fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Van Campfort, Melanie fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Van den Dries, Ann-Sophie fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Van der Voort, Simon fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Van Elsacker, Floor fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Van Steenlandt, Wolf fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Vanden Eynde, Mats fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Vandenbulcke, Bas fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Vandendijck, Noor fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Verbrugge, Jasper fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Verdonck, Thomas fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Willems, Sander fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
|
| Wouters, Mike fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Belgien | |||||
| 04-01-2025 |
| 19-01-2025 |
| 20-06-2025 |
| 25-07-2025 |
| 07-09-2025 |
| 27-09-2025 |
| 12-10-2025 |
| 18-10-2025 |
| 19-10-2025 |
| 30-11-2025 |
| 20-12-2025 |