
| Teamet's navn | Asker CK |
| år | 2025 |
| fra - til | 01-01-2025 - 31-12-2025 |
| Nationalitet | Norge |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Beck-Vehre, Ludvig Christoffer fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Norge | |||||
|
| Bjune, Ulrik fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Norge | |||||
|
| Eriksen, Thomas fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Norge | |||||
|
| Eskedal, Vetle Torin fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Norge | |||||
|
| Filseth, Lars fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Norge | |||||
|
| Flaterud, Magnus fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Norge | |||||
|
| Flaterud, Kristian fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Norge | |||||
|
| Granberg, Sander fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Norge | |||||
|
| Gullhav, Kristoffer fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Norge | |||||
|
| Kjeldsand, Karl Emil fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Norge | |||||
|
| Melsom-Johansen, Oliver fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Norge | |||||
|
| Østvik, Andreas fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Norge | |||||
|
| Rød, Ludvik Blichfeldt fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Norge | |||||
|
| Tronstad Tveit, Telman fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Norge | |||||
|
| Veslum, Sebastian fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Norge | |||||
|
| Wæhre, Anders fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Norge | |||||
| 30-03-2025 |
| 30-03-2025 |
| 28-06-2025 |
| 23-08-2025 |