
| Teamet's navn | Black Magic p/b Tineli |
| år | 2025 |
| fra - til | 01-01-2025 - 31-12-2025 |
| Nationalitet | New Zealand |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
| Sportsdirektør(er) |
Christel Herremans
|
|
| Anderson, Alli fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Australien | |||||
|
| Barclay, Maia fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | New Zealand | |||||
|
| Bishop, Holly fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | New Zealand | |||||
|
| Clarke, Charlotte fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | New Zealand | |||||
|
| Collombet, Lilly fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | New Zealand | |||||
|
| Donald, Millie fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | New Zealand | |||||
|
| Green, Muireann fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | New Zealand | |||||
|
| Hayes, Molly fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | New Zealand | |||||
|
| Karras, Summer fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | New Zealand | |||||
|
| Karras, Piper fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | New Zealand | |||||
|
| MacGregor, Bronwyn fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | New Zealand | |||||
|
| Maddison, Ava fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | New Zealand | |||||
|
| Marr, Sophie fra 01-04-2025 til 31-12-2025 | Australien | |||||
|
| McIvor, Poppy fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | New Zealand | |||||
|
| McKenzie, Neve fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | New Zealand | |||||
|
| Perry, Mikayla fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | New Zealand | |||||
|
| Rawlinson, Alex fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | New Zealand | |||||
|
| Rogan, Michaela fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | New Zealand | |||||
|
| Thomson, Jesse fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | New Zealand | |||||
|
| Waghorn, Giorgia fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | New Zealand | |||||
|
| Watts, Kirsty fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | New Zealand | |||||
|
| Wentz, Alia fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | New Zealand | |||||
|
| Will, Keira fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | Australien | |||||
|
| Worrall, Nina fra 01-01-2025 til 31-12-2025 | New Zealand | |||||
| 09-01-2025 |
| 06-02-2025 |