
| Teamet's navn | Gazelle |
| år | 1971 |
| fra - til | 01-01-1971 - 31-12-1971 |
| Nationalitet | Holland |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | 1 |
| Cykler | Gazelle |
| Sportsdirektør(er) |
Ton Vissers
|
| Brouwer, Johnny fra 15-06-1971 til 31-12-1971 | Holland | |||||
| Frijters, Jacques fra 01-01-1971 til 31-12-1971 | Holland | |||||
|
| Gerrits, Mat fra 01-01-1971 til 31-12-1971 | Holland | |||||
|
| Hoekstra, Piet fra 01-01-1971 til 31-12-1971 | Holland | |||||
| Kisner, Peter fra 01-01-1971 til 31-12-1971 | Holland | |||||
| Koeken, Cees fra 02-10-1971 til 31-12-1971 | Holland | |||||
| Moonen, Willy fra 01-01-1971 til 31-12-1971 | Belgien | |||||
| Moonen, Jo fra 01-01-1971 til 31-12-1971 | Holland | |||||
| Ottenbros, Harm fra 01-01-1971 til 31-12-1971 | Holland | |||||
| Post, Peter fra 01-01-1971 til 31-12-1971 | Holland | |||||
| Serpenti, Jan fra 01-01-1971 til 31-12-1971 | Holland | |||||
| Van Den Neste, Leopold fra 01-01-1971 til 31-12-1971 | Belgien | |||||
| Van Der Vleuten, Jos fra 01-01-1971 til 15-06-1971 | Holland | |||||
| Van Midden, Albert fra 01-01-1971 til 31-12-1971 | Holland | |||||
| Wanders, Wim fra 01-01-1971 til 31-12-1971 | Holland | |||||
| Zoontjens, Cees fra 01-01-1971 til 31-12-1971 | Holland | |||||
| 19-02-1971 |
| 07-03-1971 |
| 07-03-1971 |
| 09-03-1971 |
| 03-07-1971 |
| 05-07-1971 |
| 20-08-1971 |
| 02-10-1971 |