
| Teamet's navn | Alsaver - Jeunet - De Gribaldy |
| år | 1975 |
| fra - til | 01-01-1975 - 31-05-1975 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | 1 |
| Cykler | Jeunet |
| Sportsdirektør(er) |
Guillaume Driessens
|
| Assistent Team Manager |
Florent Vanvaerenbergh
|
| Assistent Team Manager |
Ton Vissers
|
| Aling, Jan fra 01-01-1975 til 31-05-1975 | Holland | |||||
|
| Benaets, Yvan fra 01-01-1975 til 31-05-1975 | Belgien | |||||
| De Brauwere, Lucien fra 01-01-1975 til 31-05-1975 | Belgien | |||||
|
| Doyen, Andre fra 01-01-1975 til 31-05-1975 | Belgien | |||||
|
| Gakens, Tony fra 01-01-1975 til 31-05-1975 | Belgien | |||||
|
| Gutierrez, Antoine fra 01-01-1975 til 31-05-1975 | Frankrig | |||||
| Jiménez Ocampo, Giovanni fra 01-04-1975 til 31-05-1975 | Colombia | |||||
|
| Kelleners, Wim fra 01-01-1975 til 31-05-1975 | Holland | |||||
|
| Koken, Ben fra 01-01-1975 til 31-05-1975 | Holland | |||||
|
| Krekels, Jan fra 01-01-1975 til 31-05-1975 | Holland | |||||
|
| Laurent, Michel fra 01-01-1975 til 31-05-1975 | Frankrig | |||||
|
| Leman, Luc fra 01-01-1975 til 31-05-1975 | Belgien | |||||
|
| Leman, Eric fra 01-01-1975 til 31-05-1975 | Belgien | |||||
| Loysch, Roger fra 01-01-1975 til 31-05-1975 | Belgien | |||||
|
| Maingon, Guy fra 01-01-1975 til 30-05-1975 | Frankrig | |||||
|
| Mathis, Hubert fra 01-01-1975 til 30-05-1975 | Frankrig | |||||
|
| Perret, Patrick fra 01-01-1975 til 31-05-1975 | Frankrig | |||||
| Santos Castillo, Manuel fra 01-01-1975 til 31-05-1975 | Spanien | |||||
|
| Schepers, Wim fra 01-01-1975 til 31-05-1975 | Holland | |||||
| Sersté, José fra 01-01-1975 til 31-05-1975 | Belgien | |||||
|
| Van Beeck, François fra 01-01-1975 til 31-05-1975 | Belgien | |||||
| Van Katwijk, Jan fra 01-01-1975 til 31-05-1975 | Holland | |||||
|
| Van Roosbroeck, Gustaaf fra 01-01-1975 til 31-05-1975 | Belgien | |||||
| Vantyghem, Noël fra 01-01-1975 til 31-05-1975 | Belgien | |||||
| Van Vlierberghe, Albert fra 01-01-1975 til 31-05-1975 | Belgien | |||||
|
| Van Vlierberghe, Francois fra 01-01-1975 til 31-05-1975 | Belgien | |||||
| Vanclooster, Noël fra 01-01-1975 til 30-04-1975 | Belgien | |||||
| Vandaele, Serge fra 01-01-1975 til 31-05-1975 | Belgien | |||||
|
| Vanmarcke, Ronny fra 01-01-1975 til 31-05-1975 | Belgien | |||||
|
| Vrancken, Jo fra 01-01-1975 til 31-05-1975 | Holland | |||||
|
| Vrijders, Herman fra 01-01-1975 til 31-05-1975 | Belgien | |||||
|
| Wesemael, Wilfried fra 01-01-1975 til 31-05-1975 | Belgien | |||||
| 10-03-1975 |
| 10-03-1975 |
| 31-03-1975 |
| 23-04-1975 |
| 27-04-1975 |
| 20-05-1975 |
| 25-05-1975 |