
| Teamet's navn | Carlos Cycles |
| år | 1975 |
| fra - til | 01-01-1975 - 31-12-1975 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | 1 |
| Cykler | Carlos |
| Sportsdirektør(er) |
Guido Reybrouck
|
| Assez, Frans fra 01-01-1975 til 31-12-1975 | Belgien | |||||
|
| Baert, Dirk fra 15-03-1975 til 31-12-1975 | Belgien | |||||
| Clark, Danny fra 01-01-1975 til 31-12-1975 | Australien | |||||
| Coene, Jacky fra 01-01-1975 til 31-12-1975 | Belgien | |||||
| Goossens, Eddy fra 01-01-1975 til 30-09-1975 | Belgien | |||||
| Kerremans, Frans fra 01-01-1975 til 31-12-1975 | Belgien | |||||
|
| Maes, Romain fra 01-01-1975 til 31-12-1975 | Belgien | |||||
|
| Meernhout, Marc fra 01-01-1975 til 31-12-1975 | Belgien | |||||
|
| Ritserveldt, Jean-Marie fra 01-01-1975 til 31-12-1975 | Belgien | |||||
|
| Serlet, Erik fra 01-01-1975 til 31-12-1975 | Belgien | |||||
| Soenens, Johny fra 01-01-1975 til 31-12-1975 | Belgien | |||||
|
| Van Malderghem, Willy fra 15-03-1975 til 31-12-1975 | Belgien | |||||
| Wuytack, Gilbert fra 01-01-1975 til 01-08-1975 | Belgien | |||||
| 15-03-1975 |
| 29-03-1975 |
| 08-05-1975 |
| 18-05-1975 |
| 01-06-1975 |
| 06-06-1975 |
| 11-06-1975 |
| 28-07-1975 |
| 21-09-1975 |
| 27-10-1975 |