Teamet's navn | Sporting Portugal - Sotto Mayor - Lejeune |
år | 1975 |
fra - til | 01-01-1975 - 31-12-1975 |
Nationalitet | Portugal |
UCI-kode | |
UCI-kategori | 1 |
Cykler | Lejeune |
Sportsdirektør(er) |
![]() |
![]() | Fernandes Agostinho, Joaquim Francisco fra 01-01-1975 til 31-12-1975 | ![]() | Portugal | ||||
| Aires, César fra 01-02-1975 til 31-03-1975 | ![]() | Portugal | ||||
![]() | Barradas, Armindo fra 01-01-1975 til 31-12-1975 | ![]() | Portugal | ||||
![]() | Bernardino, Firmino José fra 01-01-1975 til 31-12-1975 | ![]() | Portugal | ||||
![]() | Cadete Amaro, José Manuel fra 01-01-1975 til 31-12-1975 | ![]() | Portugal | ||||
![]() | Campaner, Francis fra 01-01-1975 til 31-12-1975 | ![]() | Frankrig | ||||
![]() | Carvalho, Joaquim fra 01-01-1975 til 31-12-1975 | ![]() | Portugal | ||||
![]() | Costa, João fra 01-01-1975 til 31-12-1975 | ![]() | Portugal | ||||
![]() | Curto, João fra 01-01-1975 til 31-12-1975 | ![]() | Portugal | ||||
| Dias Ferreira, Fernando fra 01-01-1975 til 31-12-1975 | ![]() | Portugal | ||||
| De Pinho Gomes, Manuel De Castro fra 01-01-1975 til 31-12-1975 | ![]() | Portugal | ||||
![]() | Gomes Rocha, Vitor Manuel fra 01-01-1975 til 31-12-1975 | ![]() | Portugal | ||||
![]() | Goncalves, Jose fra 01-01-1975 til 31-12-1975 | ![]() | Portugal | ||||
![]() | Julien, Ferdinand fra 01-01-1975 til 31-12-1975 | ![]() | Frankrig | ||||
![]() | Labourdette, Bernard fra 01-01-1975 til 31-12-1975 | ![]() | Frankrig | ||||
![]() | Marçalo, Antonio fra 01-01-1975 til 31-12-1975 | ![]() | Portugal | ||||
![]() | Alves Miranda, Francisco fra 01-01-1975 til 31-12-1975 | ![]() | Portugal | ||||
![]() | Mollet, André fra 01-01-1975 til 31-12-1975 | ![]() | Frankrig | ||||
![]() | Rodrigues Dionísio, Emiliano fra 01-01-1975 til 31-12-1975 | ![]() | Portugal | ||||
![]() | Severino, Celestino fra 01-01-1975 til 31-12-1975 | ![]() | Portugal | ||||
![]() | Silva, Manuel fra 01-01-1975 til 31-12-1975 | ![]() | Portugal | ||||
![]() | Smet, Roland fra 01-01-1975 til 31-12-1975 | ![]() | Frankrig | ||||
![]() | Teixeira, Antonio José fra 01-01-1975 til 31-12-1975 | ![]() | Portugal | ||||
![]() | Terêncio, Raul fra 01-01-1975 til 31-12-1975 | ![]() | Portugal | ||||
![]() | Tollet, Claude fra 01-01-1975 til 31-12-1975 | ![]() | Frankrig | ||||
![]() | Vitorino, Carlos Alberto fra 01-02-1975 til 31-03-1975 | ![]() | Portugal | ||||
16-04-1975 ![]() |
21-08-1975 ![]() |
23-08-1975 ![]() |
24-08-1975 ![]() |
25-08-1975 ![]() |
28-08-1975 ![]() |
28-08-1975 ![]() |
29-08-1975 ![]() |
30-08-1975 ![]() |
30-08-1975 ![]() |
31-08-1975 ![]() |
31-08-1975 ![]() |
14-09-1975 ![]() |