
| Teamet's navn | Mini Flat - Boule d'Or |
| år | 1978 |
| fra - til | 01-01-1978 - 31-12-1978 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | 1 |
| Cykler | Colnago |
| Sportsdirektør(er) |
Lucien Willekens
|
|
| Bukacki, Richard fra 01-01-1978 til 31-12-1978 | Holland | |||||
|
| Cael, Eddy fra 01-01-1978 til 31-12-1978 | Belgien | |||||
|
| Colman, Rudy fra 01-01-1978 til 31-12-1978 | Belgien | |||||
|
| Govaerts, Willy fra 01-01-1978 til 31-12-1978 | Belgien | |||||
|
| Houbrechts, Tony fra 01-01-1978 til 31-12-1978 | Belgien | |||||
|
| Huygelen, Paul fra 01-01-1978 til 31-12-1978 | Belgien | |||||
|
| Jacques, Eric fra 01-01-1978 til 31-12-1978 | Belgien | |||||
|
| Rompelberg, Fred fra 01-01-1978 til 31-12-1978 | Holland | |||||
|
| Schönbacher, Gerhard fra 01-01-1978 til 31-12-1978 | Østrig | |||||
|
| Schurgers, Ludo fra 01-01-1978 til 31-12-1978 | Belgien | |||||
|
| Tourné, Constant fra 01-01-1978 til 31-12-1978 | Belgien | |||||
|
| Van Der Stappen, Jean fra 01-01-1978 til 31-12-1978 | Belgien | |||||
|
| Van Gils, René fra 01-01-1978 til 31-12-1978 | Belgien | |||||
|
| Van Landeghem, Ghislain fra 01-01-1978 til 31-12-1978 | Belgien | |||||
|
| Van Looy, Frans fra 01-01-1978 til 31-12-1978 | Belgien | |||||
|
| Verbraeken, Andre fra 01-01-1978 til 31-12-1978 | Belgien | |||||
|
| Vrijders, Herman fra 01-01-1978 til 31-12-1978 | Belgien | |||||
|
| Wynants, Ludwig fra 01-01-1978 til 31-12-1978 | Belgien | |||||
| 15-03-1978 |
| 19-03-1978 |
| 03-05-1978 |
| 08-05-1978 |
| 13-05-1978 |
| 21-05-1978 |
| 25-05-1978 |
| 20-06-1978 |
| 02-07-1978 |
| 19-07-1978 |
| 31-07-1978 |
| 19-08-1978 |
| 31-08-1978 |
| 10-09-1978 |
| 11-09-1978 |
| 14-09-1978 |
| 17-09-1978 |
| 21-09-1978 |
| 25-09-1978 |