
| Teamet's navn | individueel |
| år | 1979 |
| fra - til | 01-01-1979 - 31-12-1979 |
| Nationalitet | Ukendt |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | 1 |
| Cykler |
| Adams, Vic fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Australien | |||||
| Baptista, Belarmino fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Portugal | |||||
| Berkouwer, Cor fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Holland | |||||
| Bishop, Steele fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Australien | |||||
| Bishop, Eric fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Australien | |||||
| Boylan, Gary fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Australien | |||||
| Burton, Maurice fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Jamaica | |||||
| Busolini, Patrick fra 01-01-1979 til 00-00-0000 | Frankrig | |||||
| Butterfill, Gerry fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Storbritannien | |||||
| Clarke, Hilton fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Australien | |||||
| Dart, Jim fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Australien | |||||
| Delongville, Peter fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Australien | |||||
| Delongville, Jeff fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Australien | |||||
| Evans, Ken fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Australien | |||||
| Forster, Ross fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Australien | |||||
| Frank, Gert fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Danmark | |||||
| Fredborg, Niels Christian fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Danmark | |||||
| Garrido Aguinano, Jacinto Modesto fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Spanien | |||||
| Hall, Murray fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Australien | |||||
| Hunt, Chris fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Australien | |||||
| Kehl, Peter fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Tyskland | |||||
| Kelleher, Tony fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Australien | |||||
|
| Kroep, Rob fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Holland | |||||
| Kyser, Mark fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Australien | |||||
| Loevesijn, Leijn fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Holland | |||||
| McVilly, Graham fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Australien | |||||
| Naegels, Walter fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Belgien | |||||
| Norris, Laurie fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Australien | |||||
| Oliver, Keith fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Australien | |||||
| Osborne, Mark fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Australien | |||||
| Perri, Tony fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Australien | |||||
| Persson, Ole fra 01-10-1979 til 31-12-1979 | Danmark | |||||
| Phillips, Peter fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Australien | |||||
| Ponsteen, Herman fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Holland | |||||
| Provis, Peter fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Australien | |||||
| Sanders, David fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Australien | |||||
| Sawyer, Phil fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Australien | |||||
| Seeuws, Norbert fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Belgien | |||||
| Sugata, Yoshikazu fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Japan | |||||
| Summermatter, Marcel fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Schweiz | |||||
| Svendsen, Kim Gunnar fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Danmark | |||||
| Uzcudun Garitagoitia, Miguel María fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Spanien | |||||
| Van Den Berg, Wouter fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Holland | |||||
| Venn, Laurie fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Australien | |||||
| Wellens, Johan fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Belgien | |||||
|
| Wilson, Graham fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Australien | |||||
| Zeimes, Lucien fra 01-01-1979 til 31-12-1979 | Luxembourg | |||||
| 01-01-1979 |
| 31-01-1979 |
| 13-05-1979 |
| 17-06-1979 |
| 00-08-1979 |
| 13-12-1979 |