
| Teamet's navn | Inoxpran - Pentole Posate |
| år | 1980 |
| fra - til | 01-01-1980 - 31-12-1980 |
| Nationalitet | Italien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | 1 |
| Cykler | Pinarello |
| Sportsdirektør(er) |
Davide Boifava
|
|
| Battaglin, Giovanni fra 01-01-1980 til 31-12-1980 | Italien | |||||
|
| Bausager, Per fra 01-08-1980 til 31-12-1980 | Danmark | |||||
|
| Berto, Nazzareno fra 01-01-1980 til 31-12-1980 | Italien | |||||
|
| Bracchi, Luciano fra 01-01-1980 til 31-12-1980 | Italien | |||||
|
| Chinetti, Alfredo fra 01-01-1980 til 31-12-1980 | Italien | |||||
|
| Dal Pian, Alfonso fra 01-01-1980 til 31-12-1980 | Italien | |||||
|
| Foresti, Gianfranco fra 01-01-1980 til 31-12-1980 | Italien | |||||
|
| Leali, Bruno fra 01-01-1980 til 31-12-1980 | Italien | |||||
|
| Lora, Armando fra 01-01-1980 til 31-12-1980 | Italien | |||||
|
| Valdemar Marcussen, Jørgen fra 01-01-1980 til 31-12-1980 | Danmark | |||||
|
| Moro, Luigino fra 01-01-1980 til 31-12-1980 | Italien | |||||
|
| Pugliese, Pasquale fra 01-01-1980 til 31-12-1980 | Italien | |||||
|
| Schuiten, Roy fra 01-01-1980 til 31-12-1980 | Holland | |||||
|
| Sgalbazzi, Amilcare fra 01-01-1980 til 31-12-1980 | Italien | |||||
| Sigurotti, Gianpaolo fra 01-01-1980 til 31-12-1980 | Italien | |||||
| 11-05-1980 |
| 20-05-1980 |
| 03-06-1980 |
| 13-08-1980 |
| 17-08-1980 |
| 13-09-1980 |
| 20-10-1980 |