
| Teamet's navn | Vorselaars Autoschade Oisterwijk |
| år | 1983 |
| fra - til | 01-01-1983 - 31-12-1983 |
| Nationalitet | Holland |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | 1 |
| Cykler | Gazelle |
| Sportsdirektør(er) |
Ton Vissers
|
|
| De Ruiter, Wim fra 15-06-1983 til 31-12-1983 | Holland | |||||
|
| Frijters, Herman fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Holland | |||||
|
| Gevers, Andre fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Holland | |||||
|
| Kurzweg, Detlef fra 01-06-1983 til 31-12-1983 | Tyskland | |||||
|
| Mutsaars, Henk fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Holland | |||||
|
| Nevels, Leon fra 01-08-1983 til 31-12-1983 | Holland | |||||
|
| Prinsen, Ad fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Holland | |||||
|
| Schoonjans, Walter fra 01-01-1983 til 15-04-1983 | Belgien | |||||
| Van Der Linde, Johan fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Holland | |||||
| Van Dessel, Alphonse fra 01-03-1983 til 30-06-1983 | Belgien | |||||
|
| Van Gerwen, Gerrie fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Holland | |||||
|
| Van Hooft, Arnold fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Holland | |||||
|
| Van Katwijk, Fons fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Holland | |||||
|
| Verstappen, Twan fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Holland | |||||
| 02-07-1983 |
| 03-07-1983 |