
| Teamet's navn | individueel |
| år | 1983 |
| fra - til | 01-01-1983 - 31-12-1983 |
| Nationalitet | Ukendt |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | 2 |
| Cykler |
|
| Abe, Tooru fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Abe, Ryoji fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Abe, Toshimi fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Aizawa, Shoji fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Alberts, Jos fra 01-08-1983 til 15-09-1983 | Holland | |||||
|
| Allan, Wayne fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Allan, Donald fra 15-03-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Arakawa, Yunosuke fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Araki, Minoru fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Asano, Yasuhiro fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Baba, Tadashi fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Bando, Toshinori fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
| Bartley, Shane fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Beames, Gary fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Benson, Darryl fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Beyens, Guido fra 15-07-1983 til 31-12-1983 | Belgien | |||||
| Blockx, Gérard fra 15-07-1983 til 31-08-1983 | Belgien | |||||
| Boonen, André fra 15-07-1983 til 31-12-1983 | Belgien | |||||
|
| Boylan, Gary fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Bradford, Bob fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Burke, Jim fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Burns, Marcus fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Busselen, Rudy fra 01-01-1983 til 01-04-1983 | Belgien | |||||
|
| Buswell, Paul fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| Buswell, Damian Keiran fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Butterfill, Gerry fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Storbritannien | |||||
| Claes, Ronny fra 31-03-1983 til 19-05-1983 | Belgien | |||||
| Clifton, Greg fra 01-01-1983 til 31-05-1983 | Australien | |||||
|
| Clively, Gary fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| Colman, Rudy fra 15-07-1983 til 31-12-1983 | Belgien | |||||
|
| Cook, Steward fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| Cox, Peter fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | New Zealand | |||||
|
| Cram, Barry fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Croft, T fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Crowe, Ray fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| Dart, Jim fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Dart, Peter fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Dawson, Richard fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | USA | |||||
|
| De Jong, Piet fra 01-01-1983 til 30-06-1983 | Holland | |||||
|
| De Ruiter, Wim fra 01-01-1983 til 01-05-1983 | Holland | |||||
| Delongville, Peter fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| Delongville, Jeff fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| Doda, Shoji fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Eaves, Darrel fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Eustice, John fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | USA | |||||
|
| Evans, Ken fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Fawcett, Jim fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Forbes, Geoff fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| Forster, Ross fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Foster, John fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Fujimaki, Noboru fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Fujimaki, Kiyoshi fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Fujino, Junji fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Furuta, Yasuhisa fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Garley, Douglas fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Gerrard, Paul fra 01-01-1983 til 01-07-1983 | Storbritannien | |||||
| Gillin, Brian fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| Giramondo, Agostino fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Girard, Daniel fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Schweiz | |||||
| Gordin, Bill fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Gray, Steven fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Greus Peris, Carlos fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Spanien | |||||
|
| Grima, John fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Guthridge, R. fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Handa, Hiroyuki fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Hara, Hideyuki fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Harada, Hirotsugu fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Hateley, Ken fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Hateley, Colin fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| Hawkins, Geoffrey fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| Hempel, Udo fra 01-01-1983 til 31-01-1983 | Tyskland | |||||
|
| Hideaki, Fuda fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Hill, Malcolm fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Hirabayashi, Misao fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Hirata, Sadao fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Hocking, Stewart fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Hodgkiss, Graham fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Hollingsworth, Michael F. fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Honda, Harumi fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Hopkins, Kerry fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| Hunt, Chris fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Ichimura, Kazuaki fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Ikegami, Iwao fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Imura, Manzu fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Inoue, Kaoru fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Inoue, Shigenori fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Inoue, Miyoshi fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Ishida, Takehiko fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Ito, Toyoaki fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Ito, Shigeru fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Ito, Fumio fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Iwasaki, Seichi fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Johnson, Rodney fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Jones, David fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Kamekawa, Suichi fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Kataori, Akira fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Katayama, Masaaki fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Kato, Yoshiyuki fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Kawachi, Tsuyoshi fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Kawachi, Masakazu fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
| Keirl, Darryl fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Kelleher, Tony fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Kilpatrick, Stephen fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Kitamura, Toru fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Kitamura, Tetsu fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Kiyoshima, Akira fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Knight, John fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Kobayashi, Masaharu fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Koganei, Mitsuyoshi fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Koike, Kazuhiro fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Kojima, Shiro fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Kokado, Yoichi fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Kotani, Norio fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
| Krynen, Jim fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Kubo, Chiyoshi fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Kudo, Motojiro fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Kumashiro, Noboru fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Kunimochi, Kazuhiro fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Kypriotis, Robert fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Leach, Brad fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| Leach, Mike fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Learihan, Kevin fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Lindsay, Andrew fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Lobb, Robert fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| López Duran, Marco Antonio fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Mexico | |||||
|
| Machishima, Yoichi fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Madarame, Hideo fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Mariotti, Eliseo Mario fra 01-01-1983 til 01-04-1983 | Italien | |||||
|
| Masayama, Katsutoshi fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Masui, Michihiro fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Matsumoto, Hitoshi fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Matsumura, Ken fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Matsumura, Sadanobu fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Matsuno, Ken fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Matsushita, Fajime fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
| Matthews, Campbell fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| McCabe, M. fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| McCaig, Tony fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| McLean, David fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| McLean, Jeff fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| McVilly, Graham fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| Medhurst, Paul fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Storbritannien | |||||
|
| Minakatsu, Akira fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Mineshige, Kazuo fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Mitani, Hitoshi fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
| Mitchell, Michael fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Mitsusada, Kiminori fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Miura, Yuji fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Miyamoto, Yoshihara fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
| Moore, Richard fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Morris, Collin fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Mutter, Stefan fra 15-06-1983 til 15-07-1983 | Schweiz | |||||
|
| Nakagami, Masakazu fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Nakagawa, Satoshi fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Nakagawa, Shigekazu fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Nakai, Mitsuo fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Nakamura, Ren fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Nakano, Koichi fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Nakazato, Mitsunori fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
| Neel, Mike fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | USA | |||||
|
| Neumayer, Hans fra 01-01-1983 til 01-05-1983 | Tyskland | |||||
| Nichols, Wayne fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| Nichols, Wayne fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| Nicholson, John Michael fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| Nijhoff, Jan Hendrik fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Holland | |||||
|
| Nimura, Kiichi fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Nishiji, Seiichi fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Nishimura, Yasuhiro fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Nishimura, Kousuke fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
| Noda, Tadashi fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
| Norris, Laurie fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| Nuri, Eduard fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Ogawa, Hiromi fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Okubo, Hiroshije fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Okura, Yutaka fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Omiya, Masashi fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
| Osborne, Mark fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Ota, Yoshio fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Otake, Mitsuyoshi fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Ozaki, Masahiko fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Parker, Terry fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| Patterson, Rik fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| Payne, Nick fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| Phillips, Peter fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Poole, Kelvin fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Pownall, Brian fra 01-01-1983 til 30-06-1983 | Storbritannien | |||||
| Price, Craig fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| Provis, Peter fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Radburn, Kevin fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | New Zealand | |||||
|
| Rantall, M fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Roberts, Wayne fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Roberts, David fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Rooney, Ian fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Rubial, Emilio fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Spanien | |||||
|
| Rudd, Warren fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Rutherford, Jim fra 01-01-1983 til 30-06-1983 | Storbritannien | |||||
| Ryan, Colin fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | New Zealand | |||||
|
| Saikai, Juichi fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Sakamoto, Masahito fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Sakurai, Hisaaki fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Salter, Geoff fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Sansonetti, Maurice fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Sasada, Shinji fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Sasaki, Hideaki fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Sasaki, Akihiko fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Sato, Kichiu fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Sato, Kadashi fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Sato, Shigeru fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Saunders, Greg fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | USA | |||||
| Schintler, Terry fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Schlaphoff, Joachim fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Tyskland | |||||
|
| Schneider, Tim fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Seguchi, Koichiro fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
| Arve Selander, Dag fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Norge | |||||
| Shannon, Bob fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Shimizu, Hiroshi fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Shini, Masaaki fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Sims, Leon fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Smith, Lindsay fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| Smith, Graeme fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| Smith, Gordon fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Storbritannien | |||||
|
| Smith, Ricky fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| Smits, Rinus fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Holland | |||||
|
| Soeta, Hiroshi fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Sørensen, Bjarne fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Danmark | |||||
| Spencer, Kevin fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Storbritannien | |||||
|
| Stacey, Terry fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Stait, Graham fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Stephens, Brian fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Stephens, Neil fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| Stevenson, Geoff fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| Stewart, Russell fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| Strohmeier, Peter fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | USA | |||||
|
| Suckling, Roly fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| Suckling, Gary fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Sugano, Yoshinobu fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
| Sugata, Yoshikazu fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Sugii, Masayoshi fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Summers, Walter fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | USA | |||||
|
| Suzuki, Hiroshi fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Szalinski, Zbig fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Takahara, Eigo fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
| Takahashi, Kenji fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Takei, Takao fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Takeno, Nobuo fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Takeuchi, Hisato fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
| Takizawa, Masamitsu fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Tanaka, Shogo fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Tanaka, Hiroshi fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Tanimoto, Asao fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Tateichi, Shinji fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Taylor, Mick fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| Timbrell, Paul fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Togami, Mamoru fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
| Tourné, Constant fra 15-07-1983 til 31-12-1983 | Belgien | |||||
| Travis, Richard fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Storbritannien | |||||
|
| Tsutsumi, Masahiko fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
| Turner, Eric fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Van Den Berg, Wouter fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Holland | |||||
|
| Van Der Slagmolen, Herman fra 01-01-1983 til 01-04-1983 | Belgien | |||||
| Van Der Stappen, Jean fra 15-07-1983 til 31-12-1983 | Belgien | |||||
|
| Van Dessel, Alphonse fra 01-07-1983 til 31-12-1983 | Belgien | |||||
| Van Hoof, Eddy fra 15-07-1983 til 31-12-1983 | Belgien | |||||
|
| Van Wilder, Hans fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Belgien | |||||
|
| Veale, Darryl fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Veale, Neville fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Walters, Dave fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | USA | |||||
| Warne, Johnny fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Sydafrika | |||||
|
| Watanabe, Takao fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Weller, Jeffrey fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | USA | |||||
| Wheeler, Darrell fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Wholers, David fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| Williams, Mike fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Storbritannien | |||||
|
| Williams, N fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| Wilson, Graham fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Wilson, Neil fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Wilson, Tony fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Wood, Kerry fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| Woodman, John fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Woodrup, Graham fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| Wylie, Neil fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | New Zealand | |||||
|
| Yamada, Eiji fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Yamaguchi, Kunio fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
| Yamaguchi, Kenji fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Yasuda, Yuichi fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Yasuno, Shigeo fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Yates, Ian fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
|
| Yoshida, Minoru fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Yoshii, Hidehito fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Japan | |||||
|
| Zanatta, Frank fra 01-01-1983 til 31-12-1983 | Australien | |||||
| 05-06-1983 |
| 10-08-1983 |
| 23-08-1983 |
| 24-08-1983 |
| 26-08-1983 |
| 28-08-1983 |