
| Teamet's navn | Hueso Chocolates |
| år | 1985 |
| fra - til | 01-01-1985 - 31-12-1985 |
| Nationalitet | Spanien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | 1 |
| Cykler | Eddy Merckx |
| Sportsdirektør(er) |
Miguel Moreno Cachinero
|
|
| Angoitia Gaztelu, Sabino fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| Caldentey Perello, Juan fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| De La Peña Garrido, Guillermo fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| De Las Heras Díaz, Ángel fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| Del Piño López, Bernardo fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| Eguiarte Soleagui, Juan María fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| Girabent Montoya, Antonio fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| Juárez Del Moral, Isidro fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| Leanizbarrutia Abaunza, Alberto fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| Machín Rodríguez, Carlos fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| Martínez Gutiérrez, Juan Tomás fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
| Sala Oliveras, Francisco fra 01-01-1985 til 31-10-1985 | Spanien | |||||
|
| Salvá Llull, Jaime fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| Sánchez Gómez, Isabelo fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| Suárez Cueva, Jesús fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| Urien Gómez, José Ángel fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| Urien Gómez, Jon Koldo fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
| 01-03-1985 |
| 03-03-1985 |
| 09-05-1985 |
| 12-05-1985 |
| 11-09-1985 |
| 22-09-1985 |
| 02-11-1985 |
| 02-11-1985 |