
| Teamet's navn | Kelme |
| år | 1985 |
| fra - til | 01-01-1985 - 31-12-1985 |
| Nationalitet | Spanien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | 1 |
| Cykler | Eddy Merckx |
| Sportsdirektør(er) |
Rafael Carrasco Guerra
|
| Assistent Team Manager |
Pedro Torres Cruces
|
|
| Alfonsel López, Bernardo fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| Belda Vicedo, Vicente fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| Cambil Ruiz, Francisco fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| Castellar Devis, Javier fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
| Chizabas Torres, José Alirio fra 01-07-1985 til 31-12-1985 | Colombia | |||||
|
| Esparza Sanz, Antonio fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| González Gutiérrez, Arsenio fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
| Gutiérrez Jerez, Carlos Emiro fra 01-07-1985 til 31-12-1985 | Colombia | |||||
|
| Iglesias Guerrero, Miguel Ángel fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| Lopez Gonzalvo, Francisco fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| Martínez Matey, Ricardo fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| Recio Ariza, José fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| Sánchez Martínez, Mariano fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
| Vargas Restrepo, Oscar de Jesús fra 01-07-1985 til 31-12-1985 | Colombia | |||||
| 16-02-1985 |
| 03-03-1985 |
| 09-03-1985 |
| 07-05-1985 |
| 11-05-1985 |
| 12-06-1985 |
| 13-06-1985 |
| 15-06-1985 |
| 21-07-1985 |
| 22-07-1985 |
| 31-07-1985 |
| 04-09-1985 |
| 07-09-1985 |
| 10-09-1985 |
| 11-09-1985 |
| 15-09-1985 |
| 20-10-1985 |
| 20-10-1985 |