
| Teamet's navn | Gin MG - Orbea |
| år | 1985 |
| fra - til | 01-01-1985 - 30-06-1985 |
| Nationalitet | Spanien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | 1 |
| Cykler | Orbea |
| Sportsdirektør(er) |
Domingo Perurena Telletxea
|
| Assistent Team Manager |
Francisco Miner
|
| Balaguer Albamonte, José Julián fra 01-09-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| Bonomelli, Frédéric fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Frankrig | |||||
|
| Del Ramo Nuñez, José fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| Delgado Robledo, Pedro fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| Domínguez Díaz, Manuel Jorge fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| Dorronsoro Uranga, Valentín fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| Greciano Greciano, Anastasio fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| Hermans, Mathieu fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Holland | |||||
|
| Ibañez Escríbano, Jeronimo fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| Izuzkiza Aguirrebengoa, Santiago fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
| Lekuona Lizarraga, Antonio fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| Mujika Aramburu, Jokin fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| Murga Sáez De Ormijana, Imanol fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
| Nijboer, Erwin fra 01-08-1985 til 31-12-1985 | Holland | |||||
|
| Ridaura Sebastian, Vicente Juan fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| Ruiz Cabestany, Pello fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| Sanchis Tormo, José Salvador fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| Vicente Otin, Luis fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| Vilamajo Ipiens, Jaime fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| Yañez De La Torre, Félipe fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
|
| Zúñiga Carrasco, Ricardo fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Spanien | |||||
| 02-03-1985 |
| 13-04-1985 |
| 20-04-1985 |
| 29-04-1985 |
| 10-05-1985 |
| 12-05-1985 |
| 12-06-1985 |
| 16-07-1985 |
| 28-09-1985 |
| 28-09-1985 |
| 28-09-1985 |
| 29-09-1985 |
| 12-10-1985 |
| 01-11-1985 |
| 09-11-1985 |
| 16-11-1985 |
| 21-12-1985 |