
| Teamet's navn | Peugeot - Shell - Michelin |
| år | 1985 |
| fra - til | 01-01-1985 - 31-12-1985 |
| Nationalitet | Frankrig |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | 1 |
| Cykler | Peugeot |
| Sportsdirektør(er) |
Roland Berland
|
| Assistent Team Manager |
Roger Legeay
|
|
| Brun, Frédéric fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Frankrig | |||||
|
| Cahard, Yavé fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Frankrig | |||||
|
| Castaing, Francis fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Frankrig | |||||
|
| Clère, Régis Jean-Marie fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Frankrig | |||||
|
| Duclos-Lassalle, Gilbert fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Frankrig | |||||
|
| Forest, Robert fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Frankrig | |||||
|
| Frebert, Yvan fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Frankrig | |||||
|
| Garcia, Didier fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Frankrig | |||||
|
| Lauritzen, Dag Otto fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Norge | |||||
|
| Lecrocq, Dominique Guy Jacques fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Frankrig | |||||
|
| Linard, Hubert fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Frankrig | |||||
|
| Louvel, Eric fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Frankrig | |||||
|
| Louviot, Philippe fra 01-09-1985 til 31-12-1985 | Frankrig | |||||
|
| Millar, Robert fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Storbritannien | |||||
|
| Peiper, Allan fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Australien | |||||
|
| Pensec, Ronan fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Frankrig | |||||
|
| Simon, Pascal fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Frankrig | |||||
|
| Yates, Sean fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Storbritannien | |||||
| 13-02-1985 |
| 03-03-1985 |
| 18-03-1985 |
| 01-04-1985 |
| 19-04-1985 |
| 04-07-1985 |
| 04-08-1985 |
| 16-08-1985 |
| 11-09-1985 |
| 26-10-1985 |