Teamet's navn | Coca Cola - Caja Social |
år | 1986 |
fra - til | 01-04-1986 - 30-04-1986 |
Nationalitet | Colombia |
UCI-kode | |
UCI-kategori | 1 |
Cykler |
Sportsdirektør(er) |
![]() |
![]() | Acosta Arias, Raúl fra 01-04-1986 til 30-04-1986 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Cárdenas Sánchez, Oliverio fra 01-04-1986 til 30-04-1986 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Casas Buitrago, Fabio fra 01-04-1986 til 30-04-1986 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Corredor Fonseca, Israel fra 01-04-1986 til 30-04-1986 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Gutiérrez Varela, Manuel Ignacio fra 01-04-1986 til 30-04-1986 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Jaramillo Mesa, Sergio fra 01-04-1986 til 30-04-1986 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Londoño, Antonio fra 01-04-1986 til 30-04-1986 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Montoya Mesa, Javier Ignacio fra 01-04-1986 til 30-04-1986 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Morales Landazabal, Froylan fra 01-04-1986 til 30-04-1986 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Pérez Leal, Cristóbal fra 01-04-1986 til 15-04-1986 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Ríos Osorio, Abelardo Antonio fra 01-04-1986 til 15-04-1986 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Tolosa Calvo, Rafael Antonio fra 01-04-1986 til 15-04-1986 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Tolosa Calvo, Ramón Jesús fra 01-04-1986 til 15-04-1986 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Uran Durango, Heriberto fra 01-04-1986 til 30-04-1986 | ![]() | Colombia | ||||
03-04-1986 ![]() |
04-04-1986 ![]() |
06-04-1986 ![]() |