
| Teamet's navn | Reynolds - Reynolon |
| år | 1986 |
| fra - til | 01-01-1986 - 31-12-1986 |
| Nationalitet | Spanien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | 1 |
| Cykler | Pinarello |
| Sportsdirektør(er) |
José Miguel Echávarri Garcia
|
| Assistent Team Manager |
Eusebio Unzué Labiano
|
|
| Arnaud, Dominique fra 01-01-1986 til 31-12-1986 | Frankrig | |||||
|
| Arroyo Lanchas, Ángel fra 01-01-1986 til 31-12-1986 | Spanien | |||||
|
| Cabrera Castañeda, José Samuel fra 01-01-1986 til 31-12-1986 | Colombia | |||||
|
| Carrera Álvarez, José Enrique fra 01-01-1986 til 31-12-1986 | Spanien | |||||
|
| Fernández Fernández, Álvaro fra 01-01-1986 til 31-12-1986 | Spanien | |||||
|
| Gomez, Marc fra 01-01-1986 til 31-12-1986 | Frankrig | |||||
|
| Gorospe Artabe, Rubén fra 01-01-1986 til 31-12-1986 | Spanien | |||||
|
| Gorospe Artabe, Julián fra 01-01-1986 til 31-12-1986 | Spanien | |||||
|
| Greciano Greciano, Anastasio fra 01-01-1986 til 31-12-1986 | Spanien | |||||
|
| Guay, Stéphane fra 01-01-1986 til 31-12-1986 | Frankrig | |||||
|
| Hernández Bailo, Carlos fra 01-01-1986 til 31-12-1986 | Spanien | |||||
|
| Hernández Úbeda, Jesús fra 01-01-1986 til 31-12-1986 | Spanien | |||||
|
| Indurain Larraya, Miguel Maria fra 01-01-1986 til 31-12-1986 | Spanien | |||||
|
| Laguia Martínez, José Luis fra 01-01-1986 til 31-12-1986 | Spanien | |||||
|
| Myyryläinen, Kari Juhani fra 01-09-1986 til 31-12-1986 | Finland | |||||
|
| Navarro Fuster, Francisco fra 01-01-1986 til 31-12-1986 | Spanien | |||||
|
| Pineau, Franck fra 15-08-1986 til 31-12-1986 | Frankrig | |||||
|
| Prieto Rodríguez, Celestino fra 01-01-1986 til 31-12-1986 | Spanien | |||||
| 05-02-1986 |
| 25-02-1986 |
| 02-03-1986 |
| 23-04-1986 |
| 12-05-1986 |
| 13-05-1986 |
| 27-06-1986 |
| 23-07-1986 |
| 10-09-1986 |
| 12-09-1986 |
| 14-09-1986 |
| 19-09-1986 |
| 22-09-1986 |
| 23-09-1986 |