
| Teamet's navn | Zahor Chocolates |
| år | 1988 |
| fra - til | 01-01-1988 - 31-12-1988 |
| Nationalitet | Spanien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | 1 |
| Cykler | Macario |
| Sportsdirektør(er) |
Miguel Moreno Cachinero
|
| Assistent Team Manager |
Carlos Machín Rodríguez
|
|
| Alonso Casado, Enrique fra 01-07-1988 til 31-12-1988 | Spanien | |||||
|
| Carrera Punzón, Manuel fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Spanien | |||||
|
| Fancello, Cyrille fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Frankrig | |||||
|
| Fernández Martín, Juan fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Spanien | |||||
|
| García Muñoz, Juan Manuel fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Spanien | |||||
|
| Ibañez Loyo, Jesús Ignacio fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Spanien | |||||
|
| Martínez Gutiérrez, Juan Tomás fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Spanien | |||||
|
| Martínez Martínez, Antonio fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Spanien | |||||
|
| Ocaña Pérez, Ángel fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Spanien | |||||
|
| Palacin Salgado, José María fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Spanien | |||||
| Pérez García, Luis fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Spanien | |||||
|
| Portillo Rosado, Santiago fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Spanien | |||||
|
| Suárez Cueva, Jesús fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Spanien | |||||
|
| Suykerbuyk, Luc fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Holland | |||||
|
| Torres Toledano, Roberto fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Spanien | |||||
|
| Trueba García, Fermín fra 01-07-1988 til 31-12-1988 | Spanien | |||||
|
| Van Brabant, Benny fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Belgien | |||||
|
| Zapatero Marcos, Juan Martín fra 01-01-1988 til 31-12-1988 | Spanien | |||||
| 06-04-1988 |
| 13-05-1988 |
| 26-05-1988 |
| 24-06-1988 |
| 26-06-1988 |
| 01-08-1988 |
| 12-08-1988 |
| 16-08-1988 |
| 16-08-1988 |
| 11-09-1988 |
| 28-09-1988 |
| 12-10-1988 |