
| Teamet's navn | BH |
| år | 1989 |
| fra - til | 01-01-1989 - 31-12-1989 |
| Nationalitet | Spanien |
| UCI-kode | BH |
| UCI-kategori | 1 |
| Cykler | BH |
| Sportsdirektør(er) |
Javier Minguez Bellosta
|
| Assistent Team Manager |
José Luis López Cerrón
|
|
| Antequera Alabau, Francisco José fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Arribas Gallego, Juan Carlos fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Aynat Ferragut, Miguel Enrique fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Bouvatier, Philippe Alain fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Frankrig | |||||
|
| Cubino González, Laudelino fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Domínguez Díaz, Manuel Jorge fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Etxabe Musatadi, Federico fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Fuerte Abelenda, Anselmo fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Juan Cañellas, José fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Jusdado Ibañez, Juan Carlos fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
| Martín Martínez, Juan Carlos fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Murguialday Chasco, Javier fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Pelier, Joël fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Frankrig | |||||
|
| Pino Couñago, Álvaro fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Quevedo Salazar, Fernando fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Ruiz Santamaria, Eduardo fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Serrano Rubio, Miguel Ángel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Tomás Florit, Jaime fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
| 09-02-1989 |
| 10-05-1989 |
| 31-05-1989 |
| 02-06-1989 |
| 03-06-1989 |
| 04-06-1989 |
| 07-07-1989 |
| 14-08-1989 |
| 07-09-1989 |
| 08-09-1989 |
| 20-09-1989 |
| 08-10-1989 |
| 08-10-1989 |