
| Teamet's navn | Kelme - Iberia |
| år | 1989 |
| fra - til | 01-01-1989 - 31-12-1989 |
| Nationalitet | Spanien |
| UCI-kode | KEL |
| UCI-kategori | 1 |
| Cykler | Eddy Merckx |
| Sportsdirektør(er) |
Rafael Carrasco Guerra
|
| Assistent Team Manager |
Juan Suñol Darnes
|
|
| Balboa Rico, Antonio fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Coll Pontanilla, Antonio fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Gastón Crespo, Iñaki fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Guijarro Domenech, Manuel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Hernández Morales, José Dario fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Colombia | |||||
|
| Hernández Riaño, Pablo Omar fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Colombia | |||||
|
| Kirsipuu, Toomas fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Estland | |||||
|
| Martínez Matey, Ricardo fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Martínez Oliver, Juan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Mora Zarate, Nestor Oswaldo fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Colombia | |||||
|
| Morales González, Pedro Saúl fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Colombia | |||||
|
| Parra Pinto, Humberto fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Colombia | |||||
|
| Parra Pinto, Fabio Enrique fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Colombia | |||||
|
| Recio Ariza, José fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Rodríguez Serna, Nelson fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Colombia | |||||
|
| Roncancio, José Hipolito fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Colombia | |||||
|
| Suun, Riho fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Estland | |||||
|
| Tammesalu, Arvi fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Estland | |||||
|
| Vilamajo Ipiens, Jaime fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
| 09-03-1989 |
| 09-04-1989 |
| 16-04-1989 |
| 07-06-1989 |
| 07-06-1989 |
| 07-06-1989 |
| 07-06-1989 |
| 07-06-1989 |
| 07-06-1989 |
| 07-06-1989 |
| 07-06-1989 |
| 18-06-1989 |