
| Teamet's navn | R.M.O |
| år | 1989 |
| fra - til | 01-01-1989 - 31-12-1989 |
| Nationalitet | Frankrig |
| UCI-kode | RMO |
| UCI-kategori | 1 |
| Cykler | Liberia |
| Sportsdirektør(er) |
Bernard Vallet
|
| General Manager |
Jacques Michaud
|
| Assistent Team Manager |
Christian Rumeau
|
|
| Bagot, Jean-Claude fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Frankrig | |||||
|
| Bölts, Hartmut fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Tyskland | |||||
|
| Caritoux, Eric fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Frankrig | |||||
|
| Claveyrolat, Thierry Yves fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Frankrig | |||||
|
| Colotti, Jean-Claude fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Frankrig | |||||
|
| Esnault, Patrice fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Frankrig | |||||
|
| Jourdan, Christian fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Frankrig | |||||
|
| Laurent, Thierry fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Frankrig | |||||
|
| Lino, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Frankrig | |||||
| Manin, Christophe fra 01-09-1989 til 31-12-1989 | Frankrig | |||||
|
| Mottet, Charly fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Frankrig | |||||
|
| Pedersen, Per fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Danmark | |||||
|
| Pedersen, Alex fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Danmark | |||||
|
| Pineau, Franck fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Frankrig | |||||
|
| Rezze, Dante fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Frankrig | |||||
|
| Ribeiro, Mauro fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Brasilien | |||||
|
| Sanders, Gilles fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Frankrig | |||||
|
| Vallet, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Frankrig | |||||
|
| Vermote, Michel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Wüst, Marcel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Tyskland | |||||
| 05-02-1989 |
| 26-03-1989 |
| 21-05-1989 |
| 25-05-1989 |
| 24-06-1989 |
| 06-08-1989 |
| 22-08-1989 |
| 03-09-1989 |
| 03-09-1989 |
| 06-09-1989 |
| 08-09-1989 |
| 10-09-1989 |
| 14-09-1989 |
| 18-10-1989 |