
| Teamet's navn | Teka |
| år | 1989 |
| fra - til | 01-01-1989 - 31-12-1989 |
| Nationalitet | Spanien |
| UCI-kode | TEK |
| UCI-kategori | 1 |
| Cykler | Alan |
| Sportsdirektør(er) |
José António González Linares
|
| Assistent Team Manager |
Julián San Emeterio Abascal
|
|
| Ahedo Toca, José Maria fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Aja Cagigas, Enrique Alberto fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Alonso Monje, Marino fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Antón Renard, Manuel Ángel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Camarillo Llorens, Ángel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Clère, Régis Jean-Marie fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Frankrig | |||||
|
| Cordoba Asensi, Roberto fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Dietzen, Raimund fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Tyskland | |||||
|
| Elliott, Malcolm fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Storbritannien | |||||
|
| Emonds, Nico fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| González Gutiérrez, Arsenio fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Gutiérrez Gutiérrez, Julio Alfonso fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Hernández Bailo, Carlos fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Hilse, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Tyskland | |||||
|
| Leanizbarrutia Abaunza, Alberto fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Martínez Fernández, Juan José fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Mazón Blanco, Bernardo fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Montoya Alarcón, Jesús fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Pacheco Saez, José Fernando fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Sánchez Martínez, Mariano fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Sarrapio Borboja, José Ángel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Sierra Aguerro, Jose Roberto fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Spanien | |||||
|
| Webster, Darryl fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Storbritannien | |||||
| 12-03-1989 |
| 01-04-1989 |
| 26-04-1989 |
| 02-05-1989 |
| 04-05-1989 |
| 09-05-1989 |
| 15-05-1989 |
| 21-05-1989 |
| 12-06-1989 |
| 07-07-1989 |
| 09-07-1989 |
| 10-07-1989 |
| 15-08-1989 |
| 29-08-1989 |
| 05-09-1989 |
| 08-09-1989 |
| 16-09-1989 |
| 21-09-1989 |