
| Teamet's navn | Kelme - Iberia |
| år | 1991 |
| fra - til | 01-01-1991 - 31-12-1991 |
| Nationalitet | Spanien |
| UCI-kode | KEL |
| UCI-kategori | 1 |
| Cykler | Eddy Merckx |
| Sportsdirektør(er) |
Rafael Carrasco Guerra
|
| Assistent Team Manager |
Juan Suñol Darnes
|
| Assistent Team Manager |
Marcos Ravelo
|
|
| Bernal Mendieta, Marco Aurelio fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Colombia | |||||
|
| Buenahora Gutiérrez, Hernán fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Colombia | |||||
|
| Cabello Luque, Francisco fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Spanien | |||||
|
| Cadena Villejas, Julio César fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Colombia | |||||
|
| Claramunt Gallardo, Javier fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Spanien | |||||
|
| Díaz Rodríguez, Antonio Miguel fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Spanien | |||||
|
| Espejo Ruiz, Antonio fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Spanien | |||||
|
| Farfán Pulido, José Martín fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Colombia | |||||
|
| García Camacho, Ignacio fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Spanien | |||||
|
| Genesca Sitges, José Mario fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Spanien | |||||
|
| González Minano, Bernardo fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Spanien | |||||
|
| Lara Galindo, Mario fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Spanien | |||||
|
| Mora Zarate, Nestor Oswaldo fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Colombia | |||||
|
| Morales González, Pedro Saúl fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Colombia | |||||
|
| Moreno Torres, Luis Félipe fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Colombia | |||||
|
| Pino Couñago, Álvaro fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Spanien | |||||
|
| Ravelo Infante, Carlos fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Colombia | |||||
|
| Reina García, Juan fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Spanien | |||||
|
| Rincón Quintana, Oliviero fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Colombia | |||||
|
| Rosado Caballero, Jesús fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Spanien | |||||
|
| Rota Muñoz, Ramón Antonio fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Spanien | |||||
| Saitov, Asiat fra 01-04-1991 til 31-12-1991 | Rusland | |||||
|
| Triana González, Augusto fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Colombia | |||||
| 12-04-1991 |
| 15-04-1991 |
| 21-04-1991 |
| 21-04-1991 |
| 21-04-1991 |
| 26-06-1991 |
| 17-08-1991 |
| 20-10-1991 |
| 20-10-1991 |
| 20-10-1991 |