
| Teamet's navn | Pony Malta |
| år | 1991 |
| fra - til | 01-01-1991 - 31-12-1991 |
| Nationalitet | Colombia |
| UCI-kode | PON |
| UCI-kategori | 1 |
| Cykler | Battaglin |
| Sportsdirektør(er) |
Jorge Humberto Tenjo Porras
|
| Assistent Team Manager |
Héctor Julio Mayorga Muñoz
|
| Arias Acosta, Juan Carlos fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Colombia | |||||
| Bonilla Sánchez, Luciano fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Colombia | |||||
|
| Carreno Lizarazo, Marco Antonio fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Colombia | |||||
|
| Castillo Cabrera, Germán Antonio fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Colombia | |||||
| Cuspoca Fonseca, Demetrio fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Colombia | |||||
|
| González Gallego, Luis Alberto fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Colombia | |||||
|
| Lozano Moncada, Álvaro fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Colombia | |||||
| Mariño Reyes, Edilberto Mariño fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Colombia | |||||
| Ramírez Rodríguez, Duban Alberto fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Colombia | |||||
|
| Rodríguez Hernández, Fabio Hernán fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Colombia | |||||
| Rodríguez Maldonado, José Francisco fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Colombia | |||||
| Rodríguez Serna, Nelson fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Colombia | |||||
|
| Roncancio Gonzalez, Celio Roberto fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Colombia | |||||
|
| Sanabria Acevedo, Miguel Ángel fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Colombia | |||||
| Tolosa Calvo, Rafael Antonio fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Colombia | |||||
| Wilches Tumbia, Pablo Emilio fra 01-01-1991 til 31-12-1991 | Colombia | |||||
| 16-03-1991 |
| 20-03-1991 |
| 25-03-1991 |
| 25-03-1991 |
| 11-04-1991 |
| 20-04-1991 |