
| Teamet's navn | Clas - Cajastur |
| år | 1992 |
| fra - til | 01-01-1992 - 31-12-1992 |
| Nationalitet | Spanien |
| UCI-kode | CLA |
| UCI-kategori | 1 |
| Cykler | Colnago |
| Sportsdirektør(er) |
Juan Fernández Martín
|
| Assistent Team Manager |
Jésus Suárez Cueva
|
| Assistent Team Manager |
Silvino Díaz
|
|
| Camarillo Llorens, Ángel fra 01-01-1992 til 31-12-1992 | Spanien | |||||
|
| Domínguez Díaz, Manuel Jorge fra 01-01-1992 til 31-12-1992 | Spanien | |||||
|
| Duch Ballester, Javier fra 01-01-1992 til 31-12-1992 | Spanien | |||||
|
| Etxabe Musatadi, Federico fra 01-01-1992 til 31-12-1992 | Spanien | |||||
|
| Escartín Coti, Fernando fra 01-01-1992 til 31-12-1992 | Spanien | |||||
|
| Espinosa Sempere, Francisco fra 01-01-1992 til 31-12-1992 | Spanien | |||||
|
| Gastón Crespo, Iñaki fra 01-01-1992 til 31-12-1992 | Spanien | |||||
|
| González Gutiérrez, Arsenio fra 01-01-1992 til 31-12-1992 | Spanien | |||||
|
| Gonzalo Guirao, Manuel fra 01-01-1992 til 31-12-1992 | Spanien | |||||
|
| Gonzalo Guirao, Víctor fra 01-01-1992 til 31-12-1992 | Spanien | |||||
|
| Leanizbarrutia Abaunza, Alberto fra 01-01-1992 til 31-12-1992 | Spanien | |||||
|
| Mauleón Unsain, Francisco Javier fra 01-01-1992 til 31-12-1992 | Spanien | |||||
|
| Prado Huergo, Vicente fra 01-01-1992 til 31-12-1992 | Spanien | |||||
|
| Rodríguez Hernández, Fabio Hernán fra 01-01-1992 til 31-12-1992 | Colombia | |||||
|
| Rominger, Tony fra 01-01-1992 til 31-12-1992 | Schweiz | |||||
|
| Sierra Aguerro, Jose Roberto fra 01-01-1992 til 31-12-1992 | Spanien | |||||
|
| Unzaga Bombin, Jon fra 01-01-1992 til 31-12-1992 | Spanien | |||||
|
| Uría González, José Manuel fra 01-01-1992 til 31-12-1992 | Spanien | |||||
|
| Usabiaga Oiarzabal, Xabier fra 01-01-1992 til 31-12-1992 | Spanien | |||||
| 08-03-1992 |
| 13-03-1992 |
| 12-04-1992 |
| 04-05-1992 |
| 11-05-1992 |
| 15-05-1992 |
| 16-05-1992 |
| 17-05-1992 |
| 13-06-1992 |
| 19-09-1992 |
| 20-09-1992 |
| 04-10-1992 |
| 17-10-1992 |
| 25-10-1992 |
| 31-10-1992 |