
| Teamet's navn | Helvetia |
| år | 1992 |
| fra - til | 01-01-1992 - 31-12-1992 |
| Nationalitet | Schweiz |
| UCI-kode | HEV |
| UCI-kategori | 1 |
| Cykler | Villiger |
| Sportsdirektør(er) |
|
| General Manager |
Bruno Roussel
|
| Assistent Team Manager |
Alain Vigneron
|
| Assistent Team Manager |
Serge Demierre
|
|
| Aldag, Rolf fra 01-01-1992 til 31-12-1992 | Tyskland | |||||
|
| Delion, Gilles fra 01-01-1992 til 31-12-1992 | Frankrig | |||||
|
| Dufaux, Laurent fra 01-01-1992 til 31-12-1992 | Schweiz | |||||
|
| Elkuch, Yvonne fra 01-01-1992 til 31-12-1992 | Liechtenstein | |||||
|
| Jeker, Fabian fra 01-01-1992 til 31-12-1992 | Schweiz | |||||
|
| Jentner, Jens fra 01-01-1992 til 31-12-1992 | Schweiz | |||||
|
| Krieger, Dominik fra 01-01-1992 til 31-12-1992 | Tyskland | |||||
|
| Leclercq, Jean-Claude fra 01-01-1992 til 31-12-1992 | Frankrig | |||||
|
| Mächler, Erich fra 01-01-1992 til 31-12-1992 | Schweiz | |||||
|
| Manders, Henri fra 01-01-1992 til 31-12-1992 | Holland | |||||
|
| Märki, Hans-Rüdi fra 01-01-1992 til 31-12-1992 | Schweiz | |||||
|
| Müller, Jörg fra 01-01-1992 til 31-12-1992 | Schweiz | |||||
|
| Stevenhaagen, Peter fra 01-01-1992 til 31-12-1992 | Holland | |||||
|
| Trumheller, Heinrich fra 01-01-1992 til 31-12-1992 | Tyskland | |||||
|
| Winterberg, Guido fra 01-01-1992 til 31-12-1992 | Schweiz | |||||
|
| Zberg, Beat fra 01-01-1992 til 31-12-1992 | Schweiz | |||||
|
| Zberg, Luzia fra 01-01-1992 til 31-12-1992 | Schweiz | |||||
| 09-02-1992 |
| 10-04-1992 |
| 26-04-1992 |
| 26-04-1992 |
| 16-05-1992 |
| 23-05-1992 |
| 14-06-1992 |
| 11-07-1992 |
| 12-08-1992 |
| 14-08-1992 |
| 20-09-1992 |