Teamet's navn | Specialized - 2 Calorie Quest |
år | 1994 |
fra - til | 01-01-1994 - 31-12-1994 |
Nationalitet | USA |
UCI-kode | |
UCI-kategori | 2 |
Cykler | Specialized |
General Manager |
![]() |
![]() | Brainard, Golden fra 01-01-1994 til 31-12-1994 | ![]() | USA | ||||
![]() | Croasdale, Wayne fra 01-01-1994 til 31-12-1994 | ![]() | USA | ||||
![]() | Fürst, Silvia fra 01-01-1994 til 31-12-1994 | ![]() | Schweiz | ||||
![]() | McRoy, Jason fra 01-01-1994 til 31-12-1994 | ![]() | Storbritannien | ||||
![]() | Osguthorpe, Jeff fra 01-01-1994 til 31-12-1994 | ![]() | USA | ||||
![]() | Overend, Edmund fra 01-01-1994 til 31-12-1994 | ![]() | USA | ||||
![]() | Swenson, Peter fra 01-01-1994 til 31-12-1994 | ![]() | USA | ||||
![]() | Tanner, Todd fra 01-01-1994 til 31-12-1994 | ![]() | USA | ||||
![]() | Tilford, Steve fra 01-01-1994 til 31-12-1994 | ![]() | USA | ||||
24-04-1994 ![]() |
07-08-1994 ![]() |