
| Teamet's navn | Jumbo - Maia |
| år | 1995 |
| fra - til | 01-01-1995 - 31-12-1995 |
| Nationalitet | Portugal |
| UCI-kode | MAI |
| UCI-kategori | 1 |
| Cykler |
| Sportsdirektør(er) |
Manuel Zeferino Ramos
|
|
| Rodrigues Amorim Amaral, Carlos Alberto fra 01-01-1995 til 31-12-1995 | Portugal | |||||
|
| Andrade, José fra 01-01-1995 til 31-12-1995 | Portugal | |||||
|
| Pereira Andrade, Joaquim Adrego fra 01-01-1995 til 31-12-1995 | Portugal | |||||
|
| Dos Santos Teixeira Bela, Rui fra 01-01-1995 til 31-12-1995 | Portugal | |||||
|
| Caetano Coelho, Carlos Manuel fra 01-01-1995 til 31-12-1995 | Portugal | |||||
|
| Rodrigues Martins Couto, Paulo Manuel fra 01-01-1995 til 31-12-1995 | Portugal | |||||
|
| Valente Fernandes, Mario João fra 01-01-1995 til 31-12-1995 | Portugal | |||||
|
| Monteiro Liberato, Manuel Pedro fra 01-01-1995 til 31-12-1995 | Portugal | |||||
|
| Teixeira Rodrigues, Alexandre fra 01-01-1995 til 31-12-1995 | Portugal | |||||
|
| Dias Salgado, Joaquim Alberto fra 01-01-1995 til 31-12-1995 | Portugal | |||||
|
| Campos Sampaio, Joaquim Alberto fra 01-01-1995 til 31-12-1995 | Portugal | |||||
|
| Silva, João Paulo fra 01-01-1995 til 31-12-1995 | Portugal | |||||
|
| Dos Santos Silva, Jorge Manuel fra 01-01-1995 til 31-12-1995 | Portugal | |||||
| 12-02-1995 |
| 23-02-1995 |
| 25-02-1995 |
| 09-04-1995 |
| 04-05-1995 |
| 07-05-1995 |
| 14-05-1995 |
| 16-05-1995 |
| 17-06-1995 |
| 30-06-1995 |
| 10-07-1995 |
| 05-08-1995 |
| 20-08-1995 |
| 05-09-1995 |
| 14-09-1995 |
| 17-09-1995 |