
| Teamet's navn | Recer - Boavista |
| år | 1996 |
| fra - til | 01-01-1996 - 31-12-1996 |
| Nationalitet | Portugal |
| UCI-kode | BOA |
| UCI-kategori | 1 |
| Cykler | Masil |
| Sportsdirektør(er) |
José Santos
|
| Assistent Team Manager |
Eduardo Correia
|
|
| Silva Carneiro, Carlos Alberto fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Portugal | |||||
|
| Cepele, Arunas fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Litauen | |||||
|
| De Paiva Freitas, Cássio fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Brasilien | |||||
|
| Teixeira Martins, Paulo Jorge fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Portugal | |||||
|
| Dos Santos Mota, Fernando Manuel fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Portugal | |||||
|
| Magalhães Pereira, Delmino Albano fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Portugal | |||||
|
| Teixeira Rodrigues, Alexandre fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Portugal | |||||
|
| Rodrigues Dos Santos, João Paulo fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Portugal | |||||
|
| Sarkauskas, Saulius fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Litauen | |||||
|
| Paulo Sarreira, Luís Miguel fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Portugal | |||||
|
| Figueiredo Teixeira, Carlos Manuel fra 01-01-1996 til 31-12-1996 | Portugal | |||||
| 01-05-1996 |
| 10-06-1996 |
| 05-08-1996 |
| 07-08-1996 |