
| Teamet's navn | Recer - Boavista |
| år | 1997 |
| fra - til | 01-01-1997 - 31-12-1997 |
| Nationalitet | Portugal |
| UCI-kode | BOA |
| UCI-kategori | 1 |
| Cykler | Masil |
| Sportsdirektør(er) |
José Santos
|
| Assistent Team Manager |
Eduardo Correia
|
|
| Arenas González, Juan Rodrigo fra 01-01-1997 til 31-12-1997 | Spanien | |||||
| Silva Carneiro, Carlos Alberto fra 01-01-1997 til 31-12-1997 | Portugal | |||||
|
| Cepele, Arunas fra 01-01-1997 til 31-12-1997 | Litauen | |||||
| Hernández Calvo, Santos fra 01-01-1997 til 31-12-1997 | Spanien | |||||
| Dos Santos Mota, Fernando Manuel fra 01-01-1997 til 31-12-1997 | Portugal | |||||
|
| Magalhães Pereira, Delmino Albano fra 01-01-1997 til 31-12-1997 | Portugal | |||||
|
| Silva Rodrigues, Quintino Fernando fra 01-01-1997 til 31-12-1997 | Portugal | |||||
|
| Sarkauskas, Saulius fra 01-01-1997 til 31-12-1997 | Litauen | |||||
|
| Paulo Sarreira, Luís Miguel fra 01-01-1997 til 31-12-1997 | Portugal | |||||
| Figueiredo Teixeira, Carlos Manuel fra 01-01-1997 til 31-12-1997 | Portugal | |||||
| 22-03-1997 |
| 22-03-1997 |
| 24-04-1997 |
| 05-05-1997 |
| 29-06-1997 |
| 08-07-1997 |
| 09-07-1997 |
| 12-07-1997 |
| 12-07-1997 |
| 18-07-1997 |
| 19-07-1997 |
| 28-08-1997 |