
| Teamet's navn | Acceptcard |
| år | 1998 |
| fra - til | 01-01-1998 - 31-12-1998 |
| Nationalitet | Danmark |
| UCI-kode | ACC |
| UCI-kategori | 2 |
| Cykler | Principia |
| Sportsdirektør(er) |
Brian Holm Sørensen
|
| Sportsdirektør(er) |
Fritz Mogenson
|
| General Manager |
John Carlsen
|
| Assistent Team Manager |
Jens Veggerby
|
| Assistent Team Manager |
Leif Mortensen
|
| Assistent Team Manager |
Thomas Bay
|
|
| Braikia, Tayeb fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Danmark | |||||
|
| Guldbæk, Stig fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Danmark | |||||
|
| Holm Sørensen, Brian fra 01-05-1998 til 31-12-1998 | Danmark | |||||
|
| Karlsson, Jan fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Sverige | |||||
|
| Kryger, Martin fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Danmark | |||||
|
| Madsen, Jimmi fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Danmark | |||||
|
| Marcussen, Kim fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Danmark | |||||
|
| Petersen, Søren fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Danmark | |||||
|
| Storm Piil, Jakob fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Danmark | |||||
|
| Sonne, Morten fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Danmark | |||||
|
| Veggerby, Jens fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Danmark | |||||
|
| Vestøl, Bjørnar fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Norge | |||||
| 18-04-1998 |
| 02-05-1998 |
| 28-07-1998 |
| 28-07-1998 |
| 28-07-1998 |
| 28-07-1998 |
| 28-07-1998 |
| 12-08-1998 |
| 13-08-1998 |