
| Teamet's navn | Mutuelle de Seine-et-Marne |
| år | 1998 |
| fra - til | 01-01-1998 - 31-12-1998 |
| Nationalitet | Frankrig |
| UCI-kode | MUT |
| UCI-kategori | 2 |
| Cykler | Look |
| Sportsdirektør(er) |
Yvon Sanquer
|
| Assistent Team Manager |
Jacky Lachèvre
|
|
| Bernard, Jérôme fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Frankrig | |||||
|
| Cueff, Stéphane fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Frankrig | |||||
|
| Delrieu, David fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Frankrig | |||||
|
| Dojwa, Jean-Philippe fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Frankrig | |||||
|
| Gabriel, Frédéric fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Frankrig | |||||
|
| Guilbert, Charles fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Frankrig | |||||
|
| Lamour, Claude fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Frankrig | |||||
|
| Maignan, Gilles fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Frankrig | |||||
|
| Pillon, Laurent fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Frankrig | |||||
|
| Rault, Dominique fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Frankrig | |||||
|
| Rover, Steve fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Canada | |||||
|
| Talmant, Gilles fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Frankrig | |||||
|
| Teyssier, Francisque fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Frankrig | |||||
| 08-05-1998 |
| 07-08-1998 |
| 12-08-1998 |
| 15-08-1998 |
| 19-08-1998 |
| 23-08-1998 |
| 19-09-1998 |
| 20-09-1998 |