
| Teamet's navn | Recer - Boavista |
| år | 1998 |
| fra - til | 01-01-1998 - 31-12-1998 |
| Nationalitet | Portugal |
| UCI-kode | REC |
| UCI-kategori | 2 |
| Cykler | Masil |
| Sportsdirektør(er) |
José Santos
|
| Assistent Team Manager |
Eduardo Correia
|
|
| Oliveira Andrade, Pedro Manuel fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Portugal | |||||
|
| Arenas González, Juan Rodrigo fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Spanien | |||||
|
| Cepele, Arunas fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Litauen | |||||
|
| Hernández Calvo, Santos fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Spanien | |||||
|
| Magalhães Pereira, Delmino Albano fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Portugal | |||||
|
| Rebollo Aguado, José Luis fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Spanien | |||||
|
| Silva Rodrigues, Quintino Fernando fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Portugal | |||||
|
| Sarkauskas, Saulius fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Litauen | |||||
|
| Rodrigues Silva, Pedro Manuel fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Portugal | |||||
|
| Táboas Lorenzo, Juan Carlos fra 01-01-1998 til 31-05-1998 | Spanien | |||||
|
| Figueiredo Teixeira, Carlos Manuel fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Portugal | |||||
| 11-03-1998 |
| 11-07-1998 |
| 18-08-1998 |
| 23-08-1998 |